Cotisations du Club
Les montants de licence sont intégralement reversés à l'AVB et à Swissbasket. La part du club sert à financer le matériel, à payer les frais d'inscription et d'arbitrage, et à défrayer les entraîneurs des équipes.
Lors de l'AG 2025, le Renens Basket a décidé d'augmenter les cotisations de 40 francs en moyenne, pour améliorer l'indemnisation de ses coachs et faire face à l'augmentation des coûts généraux (inscription des équipes AVB, frais d'arbitrage, matériel). En outre, un supplément de 50 francs est perçu auprès des joueurs évoluant en champoinnat suisse (CS), car ils bénéficient d'un meilleur encadrement et de la prise en charge des déplacements hors canton.
L'AVB a également décidé d'une augmentation du prix des licences à partir de la saison 2025-2026. De ce fait, le prix de toutes les licences joueur augmente de 10 francs.
Les montants s'entendent annuellement et sont payables à fin octobre. Sur demande, un échelonnement de paiement peut être convenu.
catégorie | cotisation | suppl. CS | licence | total (CHF) |
---|---|---|---|---|
R1 - NL1 - Adultes - 1e équipe | 50 | 50 | 215 | 315 |
RF1 - Adultes - Équipe féminine | 460 | 0 | 180 | 640 |
R2 - Adultes - 2e équipe | 460 | 0 | 180 | 640 |
R3 - Adultes - 3e équipe | 460 | 0 | 180 | 640 |
U18 M - Juniors | 370 | 50 | 120 | 540 |
U18 F - Juniores féminines | 370 | 50 | 120 | 540 |
U16 A - Cadets - 1e équipe | 340 | 50 | 120 | 510 |
U16 B - Cadets - 2e équipe | 340 | 0 | 110 | 450 |
U16 F - Cadettes | 340 | 0 | 110 | 450 |
U14 A - Benjamins - 1e équipe | 310 | 50 | 80 | 440 |
U14 B - Benjamins - 2e équipe | 310 | 0 | 80 | 390 |
U14 F - Benjamines | 310 | 0 | 80 | 390 |
U12 A - Minimes H - 1e équipe | 300 | 0 | 50 | 350 |
U12 B - Minimes H/F - 2e équipe | 300 | 0 | 50 | 350 |
U12 F - Minimes F | 300 | 0 | 50 | 350 |
U10 A - Ecoliers & Ecolières - 1e équipe | 270 | 0 | 50 | 320 |
U10 B - Ecoliers & Ecolières - 2e équipe | 270 | 0 | 50 | 320 |
U8 - Colibris H/F | 240 | 0 | 50 | 290 |
U8 E - Colibris H/F - Ecublens | 200 | 0 | 0 | 200 |
Ecole - initiation au basket H/F | 210 | 0 | 0 | 210 |
Form F - Formation filles | 0 | 0 | 0 | 0 |
Form M - jeunes en formation (H) | 220 | 0 | 0 | 220 |
PL H - Adultes H - Pour le plaisir | 220 | 0 | 0 | 220 |
PL F - Adultes F - Pour le plaisir | 220 | 0 | 0 | 220 |
- Pour les familles, la cotisation est réduite de 20% à partir du 2e enfant (le rabais s'applique à tous les enfants sauf l'aîné).
- La cotisation des membres exerçant une activité importante au sein du club (coach, comité, arbitre senior) est réduite ou annulée.