Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
Alejandro | Igual | R1 - NL1 | 15 | 47 | 16.8 | 3.5 | 3.9 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 7 | 252 | 52 | 58 | 28 | 19 | 1 | |||||
Philippe | Levermann | U18 M | 8 | 75 | 15.3 | 0.6 | 2.6 | 3.1 | 2.0 | 6 | 122 | 5 | 21 | 25 | 16 | |||||||
Justin | Poublet | R2 | 11 | 9 | 8.3 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 1 | 91 | 2 | 16 | 19 | 24 | |||||||
Nikitas | Papadopoulos | R1 - NL1 | 10 | 50 | 11.0 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 5 | 110 | 20 | 21 | 16 | 18 | 1 | |||||
Arnaud | Meloro | R2 | 12 | 8 | 5.4 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 1 | 65 | 4 | 8 | 15 | 10 | |||||||
Cédric | Schütz | U16 A | 11 | 73 | 13.6 | 0.7 | 5.1 | 0.9 | 1.4 | 8 | 150 | 8 | 56 | 10 | 15 | |||||||
Zaccaria | Zambon | U16 A | 10 | 70 | 28.3 | 2.4 | 11.6 | 0.9 | 2.1 | 7 | 283 | 24 | 116 | 9 | 21 | |||||||
Mathew | Abudei | R3 | 11 | 36 | 13.5 | 0.8 | 5.1 | 0.8 | 2.0 | 4 | 148 | 9 | 56 | 9 | 22 | |||||||
Timoté | Soto | R2 | 13 | 8 | 4.6 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 60 | 3 | 18 | 7 | 10 | |||||||
Gregory | Katenda | R3 | 4 | 25 | 7.5 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 1 | 30 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | |||||
Lionel | Walther | R1 - NL1 | 11 | 45 | 13.7 | 3.8 | 4.0 | 0.6 | 3.0 | 5 | 151 | 42 | 44 | 7 | 33 | |||||||
Hugo | Merzeau | R1 - NL1 | 12 | 42 | 4.8 | 1.7 | 0.5 | 1.9 | 0.1 | 5 | 58 | 20 | 6 | 23 | 1 | |||||||
Adrian | Gashi | U14 A | 8 | 63 | 25.0 | 3.5 | 9.6 | 0.8 | 3.4 | 0.3 | 5 | 200 | 28 | 77 | 6 | 27 | 2 | |||||
Jilali | Machrhoul | R2 | 11 | 9 | 5.1 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 1.3 | 1 | 56 | 3 | 19 | 5 | 14 | |||||||
Corentin | Fernandes-Farenc | R1 - NL1 | 7 | 43 | 5.3 | 1.6 | 0.7 | 2.1 | 3 | 37 | 11 | 5 | 15 | |||||||||
Nathan | Brieau | R1 - NL1 | 9 | 44 | 6.0 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 2.8 | 0.1 | 4 | 54 | 11 | 14 | 5 | 25 | 1 | |||||
Adrien | De Figueiredo | R3 | 9 | 33 | 10.8 | 2.2 | 3.4 | 0.6 | 3.0 | 0.1 | 3 | 97 | 20 | 31 | 5 | 27 | 1 | |||||
Isabel | González | RF1 | 8 | 25 | 6.1 | 2.1 | 0.6 | 2.4 | 2 | 49 | 17 | 5 | 19 | |||||||||
Théophile | Brülhart | R2 | 10 | 10 | 8.4 | 1.6 | 2.8 | 0.4 | 2.4 | 1 | 84 | 16 | 28 | 4 | 24 | |||||||
Jemira | Mukuna | U18 M | 8 | 75 | 12.4 | 1.9 | 4.5 | 0.5 | 2.5 | 6 | 99 | 15 | 36 | 4 | 20 | |||||||
Grégory | Martin | R1 - NL1 | 9 | 56 | 8.9 | 2.3 | 2.8 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 5 | 80 | 21 | 25 | 3 | 15 | 1 | |||||
Maël | Haederli | U16 B | 5 | 20 | 5.2 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 1 | 26 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 | |||||
Philippe | Levermann | R1 - NL1 | 6 | 33 | 2.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2 | 17 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||
Benjamin | Demierre | R2 | 9 | 11 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 1 | 21 | 6 | 3 | 10 | |||||||||
Isaac | Nascimento | U16 A | 4 | 75 | 28.5 | 3.8 | 11.3 | 0.8 | 3.5 | 3 | 114 | 15 | 45 | 3 | 14 | |||||||
Ivan | Delgado | R2 | 5 | 20 | 5.0 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | 1 | 25 | 4 | 6 | 3 | 12 | |||||||
Jonas | Harbarth | R2 | 12 | 8 | 5.8 | 0.6 | 2.3 | 0.3 | 2.4 | 0.2 | 1 | 70 | 7 | 27 | 3 | 29 | 2 | |||||
Nicolas | Hliva | R1 - NL1 | 14 | 50 | 5.9 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 7 | 82 | 11 | 31 | 3 | 20 | 1 | |||||
Eklas | Mollah | U16 A | 8 | 88 | 26.6 | 1.0 | 12.3 | 0.4 | 2.5 | 7 | 213 | 8 | 98 | 3 | 20 | |||||||
Maëlle | Dindi | U18 F | 11 | 36 | 12.7 | 0.9 | 5.6 | 0.2 | 2.3 | 4 | 140 | 10 | 62 | 2 | 25 | |||||||
Isaac | Nascimento | U18 M | 6 | 83 | 11.8 | 0.8 | 5.0 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 5 | 71 | 5 | 30 | 2 | 15 | 1 | |||||
Halid | Idrizovic | U16 B | 6 | 17 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 1 | 16 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||||
Etienne | Bolard | R2 | 12 | 8 | 3.8 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 1.0 | 1 | 45 | 5 | 17 | 2 | 12 | |||||||
Fabio | Simoni | R2 | 9 | 11 | 7.1 | 0.9 | 2.8 | 0.2 | 2.9 | 1 | 64 | 8 | 25 | 2 | 26 | |||||||
Aggelos | Vassilopoulos | U18 M | 8 | 75 | 8.8 | 1.3 | 3.4 | 0.3 | 2.5 | 6 | 70 | 10 | 27 | 2 | 20 | |||||||
Aggelos | Vassilopoulos | R1 - NL1 | 5 | 40 | 4.4 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 2 | 22 | 2 | 7 | 2 | 6 | |||||||
Natalie | Adinolfi | RF1 | 6 | 33 | 3.2 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 2 | 19 | 2 | 7 | 1 | 7 | |||||||
Loïc | Fragnière | R3 | 4 | 50 | 5.0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 20 | 5 | 6 | 1 | 3 | |||||||
Antonin | Thiébaut | R3 | 6 | 33 | 2.8 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 2 | 17 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | |||||
Christian | Millioud | U16 B | 6 | 17 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
Ines | González | RF1 | 9 | 22 | 8.2 | 0.6 | 3.7 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 2 | 74 | 5 | 33 | 1 | 6 | 1 | |||||
Elio | Iglesias | U16 A | 7 | 57 | 3.6 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 4 | 25 | 11 | 1 | 16 | 1 | |||||||
David | Maronnier | U16 A | 6 | 83 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | |||||||||
José | González | U16 A | 5 | 80 | 4.8 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | 1.8 | 4 | 24 | 1 | 10 | 1 | 9 | |||||||
Paul | Schreckenbach | U16 A | 4 | 50 | 6.5 | 0.8 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 26 | 3 | 10 | 1 | 3 | |||||||
Alessio | Carbonara | U16 B | 5 | 20 | 4.0 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 2.6 | 1 | 20 | 3 | 7 | 1 | 13 | |||||||
Clarence | Nonos | U16 A | 4 | 50 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Callyane | Wermeille | U18 F | 9 | 33 | 7.2 | 0.9 | 3.0 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 3 | 65 | 8 | 27 | 1 | 15 | 1 | |||||
Cristina | Lopez | RF1 | 10 | 30 | 9.6 | 1.3 | 4.0 | 0.1 | 1.5 | 3 | 96 | 13 | 40 | 1 | 15 | |||||||
Adrien | Pena | U18 M | 5 | 80 | 3.0 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 4 | 15 | 6 | 1 | 5 | |||||||||
Stéphane | Biyegue | R2 | 1 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Chloé | Mc Krory | RF1 | 9 | 33 | 4.2 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 3 | 38 | 5 | 15 | 1 | 15 | |||||||
Adrien | Hilaire | R2 | 12 | 8 | 8.0 | 0.4 | 3.7 | 0.1 | 3.3 | 1 | 96 | 5 | 44 | 1 | 39 | |||||||
Steven | Russo | R3 | 4 | 25 | 3.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
Rayan | Mehmetaj | U16 A | 10 | 70 | 8.4 | 0.5 | 3.8 | 0.1 | 1.7 | 7 | 84 | 5 | 38 | 1 | 17 | |||||||
Dedje | Igiraneza | U16 B | 3 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 9 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
Ahmed-Youssef | Benrich | U16 B | 3 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
Mathis | Nonos | U18 M | 6 | 67 | 7.8 | 0.7 | 3.3 | 0.2 | 1.0 | 4 | 47 | 4 | 20 | 1 | 6 | |||||||
Matias | Carrion | U16 A | 6 | 67 | 3.7 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 4 | 22 | 3 | 8 | 1 | 6 | |||||||
Fabian | Marques dos Santos | R2 | 1 | 4.0 | 2.0 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Urata | Hoxha | U16 F | 2 | |||||||||||||||||||
Inara | Martinez | U12 F | 1 | 100 | 1 | |||||||||||||||||
Thibaut | Haederli | U14 A | 5 | 80 | 8.8 | 0.4 | 4.2 | 1.6 | 4 | 44 | 2 | 21 | 8 | |||||||||
Mathis | Bourgeat | R3 | 5 | 60 | 2.2 | 0.2 | 1.0 | 1.4 | 3 | 11 | 1 | 5 | 7 | |||||||||
Nola | Bellego | U18 F | 9 | 33 | 4.6 | 0.6 | 2.0 | 2.0 | 3 | 41 | 5 | 18 | 18 | |||||||||
Sherine | Hannachi | U16 F | 5 | 20 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
Naïla | Fernandez | RF1 | 5 | 40 | 3.2 | 1.6 | 1.0 | 2 | 16 | 8 | 5 | |||||||||||
Ali | Hojeij | U14 B | 6 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||||
Alvin | Danuza | U14 A | 5 | 40 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||
Panayiota | Vassilopoulos | U18 F | 4 | 75 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3 | 10 | 2 | 4 | 8 | |||||||||
Mohamed | Salhi | U14 B | 1 | 2.0 | 1.0 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Aurelien | Di Dio | U12 A | 6 | 50 | 11.8 | 0.5 | 5.7 | 0.3 | 3 | 71 | 3 | 34 | 2 | |||||||||
Lorîn | Yilmazer | U12 F | 3 | 67 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
Miranda | Lemofouet | RF1 | 7 | 43 | 4.0 | 0.6 | 1.7 | 2.7 | 3 | 28 | 4 | 12 | 19 | |||||||||
Lulya | Yamane | U12 F | 3 | 67 | 1.3 | 0.7 | 2.3 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||
Alicia | Nanja | U14 F | 3 | 67 | 7.7 | 0.3 | 3.7 | 1.3 | 2 | 23 | 1 | 11 | 4 | |||||||||
Sasha | Sommereisen | U12 A | 5 | 40 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Tymofii | Popov | U14 A | 5 | 60 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
Nikola | Popovic | U14 A | 7 | 71 | 8.1 | 1.0 | 3.6 | 2.4 | 5 | 57 | 7 | 25 | 17 | |||||||||
Joao | Gomes | R3 | 1 | 100 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
Kim-Maouli | Adoté | U18 M | 4 | 50 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Adrien | Gibaud | U18 M | 7 | 71 | 2.7 | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 5 | 19 | 3 | 8 | 12 | |||||||||
Iacopo | Rigardo | U12 A | 5 | 40 | 6.8 | 3.4 | 0.6 | 2 | 34 | 17 | 3 | |||||||||||
Sofia | Dikosavic | U18 F | 10 | 40 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 2.1 | 4 | 19 | 1 | 9 | 21 | |||||||||
Darius | Arrigoni | U14 A | 6 | 50 | 6.3 | 0.3 | 3.0 | 2.5 | 3 | 38 | 2 | 18 | 15 | |||||||||
Novin | Yilmazer | U14 F | 7 | 57 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 4 | 12 | 6 | 10 | |||||||||||
Noakym | Sob | U12 A | 6 | 50 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 3 | 12 | 6 | 8 | |||||||||||
Hayriye | Sahin | U12 F | 1 | 100 | 2.0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Tommy | Ramanambohitra | U14 B | 2 | 15.0 | 7.5 | 4.0 | 30 | 15 | 8 | |||||||||||||
Mikail | Karakus | U12 B | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
Klara | Kobylinska | U16 F | 8 | 4.5 | 2.3 | 0.8 | 36 | 18 | 6 | |||||||||||||
Lucy | Bischoff | RF1 | 9 | 22 | 2.2 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 2 | 20 | 2 | 9 | 8 | |||||||||
Jinène | Ben Dassa | U16 F | 5 | 20 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 1 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||
Kyana | Vejlupek | U18 F | 4 | 25 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
Leyla | Müller | U14 F | 6 | 67 | 6.2 | 0.2 | 3.0 | 1.8 | 4 | 37 | 1 | 18 | 11 | |||||||||
Ben | Jaussi | U16 A | 7 | 86 | 4.3 | 2.1 | 1.4 | 6 | 30 | 15 | 10 | |||||||||||
Nolawit | Yamane | U12 F | 1 | 100 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||
Marc | Nadal | U12 A | 6 | 50 | 3.7 | 1.8 | 0.8 | 3 | 22 | 11 | 5 | |||||||||||
Jahan | Ducrest | U16 B | 3 | 33 | 0.7 | 0.3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Tiago | Ferreira | U12 B | 1 | |||||||||||||||||||
Adelmo | Santisi | R1 - NL1 | 11 | 45 | 3.2 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 5 | 35 | 5 | 15 | 19 | |||||||||
Denise Abigael | Agbodeka | U14 F | 7 | 57 | 8.6 | 0.3 | 4.1 | 3.0 | 4 | 60 | 2 | 29 | 21 | |||||||||
Isaak | Barchichat | R1 - NL1 | 15 | 47 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 7 | 31 | 7 | 12 | 12 | 1 | |||||||
Amar | Dautovic | U12 B | 3 | 1.7 | 5 | |||||||||||||||||
Danilo | Jankovic | U14 A | 7 | 71 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 5 | 16 | 8 | 8 | |||||||||||
Judy | Al Hamadani | U14 F | 3 | 100 | 0.7 | 0.3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
Léon | Löffel | U14 A | 9 | 67 | 5.2 | 0.1 | 2.6 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 6 | 47 | 1 | 23 | 20 | 1 | 1 | |||||
Loan | Bajrami | U14 A | 7 | 57 | 6.9 | 0.3 | 3.3 | 1.1 | 4 | 48 | 2 | 23 | 8 | |||||||||
Neda | Marinkovic | U14 F | 1 | |||||||||||||||||||
Attila | Platel | U14 A | 5 | 60 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 3 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||
Sophia | Freymond | U18 F | 11 | 36 | 7.8 | 1.1 | 3.4 | 2.9 | 4 | 86 | 12 | 37 | 32 | |||||||||
Noah | Romeo | U14 B | 4 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 16 | 8 | 6 | |||||||||||||
Aman | Ben Dassa | U18 M | 5 | 80 | 11.0 | 1.0 | 5.0 | 0.2 | 4 | 55 | 5 | 25 | 1 | |||||||||
Tarik | Muminovic | U18 M | 2 | 100 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||
Liséa | Golay | U14 F | 2 | 100 | 5.5 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 2 | 11 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
Zaynab | Nedjadi | U14 F | 1 | |||||||||||||||||||
Lucie | Keng | U16 F | 8 | 13 | 5.0 | 0.5 | 2.3 | 1.0 | 1 | 40 | 4 | 18 | 8 | |||||||||
Gaël | Dauman | U18 M | 4 | 75 | 3 | |||||||||||||||||
Eryk | Teuscher | U12 B | 3 | 2.0 | 6 | |||||||||||||||||
Joana | Bessa | RF1 | 10 | 30 | 0.2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
Gëzim | Syla | R3 | 11 | 36 | 4.8 | 0.3 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 4 | 53 | 3 | 25 | 13 | 1 | |||||||
Salomon | Bongongo | U14 B | 5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
Diego | Carvalho | U14 B | 7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
Loresa | Ramusa | U16 F | 4 | 25 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
Gabriel | Allaman | U16 B | 6 | 17 | 4.0 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 1 | 24 | 4 | 10 | 11 | |||||||||
Daniela | Bernal | U18 F | 11 | 36 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
Louis | Chatelain | U18 M | 1 | 100 | 1 | |||||||||||||||||
Marco | Josanovic | U14 A | 7 | 57 | 2.9 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 4 | 20 | 2 | 9 | 8 | |||||||||
Coralie | Hachemane | RF1 | 8 | 25 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 2 | 13 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
Liam | Almeida | U12 B | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
Anna | Medaglia | U12 F | 2 | 50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Julien | Hadorn | R1 - NL1 | 4 | 50 | 2.3 | 2 | 9 | |||||||||||||||
Davud | Mrso | U12 A | 4 | 75 | 1.0 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Yassin | Benziane | U16 B | 5 | 20 | 0.4 | 0.2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Emanuel | Mihretab | U18 M | 8 | 75 | 10.3 | 1.3 | 4.5 | 2.5 | 0.1 | 6 | 82 | 10 | 36 | 20 | 1 | |||||||
Jayden | Golay | U18 M | 6 | 83 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | |||||||||
Victoria | Zelenkova | U16 F | 6 | 3.2 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 19 | 1 | 9 | 5 | |||||||||||
Sarah | Boutrik | U18 F | 7 | 43 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
Fatima | Barry | U14 F | 7 | 57 | 10.6 | 0.6 | 5.0 | 3.4 | 4 | 74 | 4 | 35 | 24 | |||||||||
Lorena | Krasniq | U12 F | 3 | 67 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Saya | Roduit | U14 F | 1 | 100 | 11.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 1 | 11 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
Novak | Josanovic | U12 A | 5 | 40 | 3.6 | 1.8 | 0.8 | 2 | 18 | 9 | 4 | |||||||||||
Kenzo | Grasso | U12 B | 2 | 1.0 | 0.5 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Azra | Yalçin | U12 F | 3 | 67 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
MBaye | Fall | R1 - NL1 | 6 | 33 | 9.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 0.2 | 2 | 54 | 12 | 21 | 12 | 1 | |||||||
Christopher | Emery | U14 B | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
Chloé | Vial | U16 F | 4 | 25 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 1 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||
A'la | Saad Aldeen | U16 F | 3 | 33 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
Samuel | Blundo | U18 M | 1 | 100 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
Miriam | Cuendet | U12 F | 2 | 50 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
Dany | Rodriguez | U14 B | 5 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
Diego | Tarchini | U14 B | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
Morgane | Sommaro | U18 F | 9 | 33 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 3 | 4 | 2 | 11 | |||||||||||
Kristina | Marinkovic | U12 F | 3 | 67 | 4.0 | 0.7 | 1.7 | 2 | 12 | 2 | 5 | |||||||||||
Léo | Rodriguez | U12 A | 3 | 33 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
Noura | Tahirovic | U16 F | 6 | 17 | 4.7 | 0.3 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 1 | 28 | 2 | 13 | 6 | 1 | |||||||
Kerem | Terme | U12 B | 1 | |||||||||||||||||||
Chady | Mortagui | R1 - NL1 | 11 | 36 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 4 | 10 | 4 | 3 | 15 | 1 | |||||||
Rayhan | Kedir | U12 A | 6 | 50 | 3.8 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 3 | 23 | 1 | 11 | 1 | |||||||||
Salmaan | Hassan | U12 B | 3 | 0.7 | 2 | |||||||||||||||||
Alexis | Thoma | U16 B | 3 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 10 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
Dimitar | Ingilizov | U12 B | 3 | 0.3 | 1 | |||||||||||||||||
Almir | Asllani | U14 B | 5 | 4.2 | 0.2 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 21 | 1 | 10 | 2 | 1 | |||||||||
Fatima | Nanja | U18 F | 6 | 33 | 4.7 | 0.3 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 2 | 28 | 2 | 13 | 5 | 1 | |||||||
Maxim | Beda | U14 A | 5 | 100 | 11.4 | 0.2 | 5.6 | 2.0 | 5 | 57 | 1 | 28 | 10 | |||||||||
Amine | Ousmaal | U16 B | 2 | 50 | 1 | |||||||||||||||||
Joaquim | Javary | R3 | 6 | 50 | 4.5 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 3 | 27 | 5 | 11 | 12 | |||||||||
William | Laurent | U14 B | 7 | 5.0 | 0.1 | 2.4 | 1.7 | 35 | 1 | 17 | 12 | |||||||||||
Ledian | Danuza | U14 A | 6 | 50 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
Marek | Darteyre | U16 B | 4 | 25 | 11.5 | 2.5 | 4.5 | 0.8 | 1 | 46 | 10 | 18 | 3 | |||||||||
Mélinda | Savonnier | U18 F | 10 | 40 | 8.2 | 1.2 | 3.5 | 1.0 | 4 | 82 | 12 | 35 | 10 | |||||||||
Gian | Beck | U16 B | 4 | 25 | 16.5 | 1.5 | 7.5 | 1.5 | 1 | 66 | 6 | 30 | 6 | |||||||||
Daniel | Jankovic | R3 | 5 | 40 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 13 | |||||||||
Alexis | L'Eplattenier | U14 A | 8 | 75 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 6 | 18 | 9 | 9 | 1 | |||||||||
Dion | Rexhepi | U18 M | 4 | 75 | 3.3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 3 | 13 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||
Vittoria | Bongiovanni | U14 F | 6 | 50 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 3 | 12 | 6 | 5 | |||||||||||
Elina | Berisha | U14 F | 3 | 67 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
Sarafah | Kromah | U16 F | 9 | 11 | 6.8 | 0.3 | 3.2 | 2.2 | 1 | 61 | 3 | 29 | 20 | |||||||||
Mattia | Porcelli | U12 B | 2 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
Romain | Pittet | R3 | 3 | 33 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
Ilhan | Platel | U12 B | 3 | 0.7 | 0.3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Metehan | Demirkiran | U14 A | 4 | 75 | 2.5 | 1.3 | 1.8 | 3 | 10 | 5 | 7 | |||||||||||
Wisderson | Feroleto | U14 B | 1 | |||||||||||||||||||
Luka | Pavlovic | U16 B | 4 | 25 | 2.5 | 1.3 | 1 | 10 | 5 | |||||||||||||
Bassem | Hamdar | U14 B | 3 | 6.7 | 0.7 | 3.0 | 2.7 | 20 | 2 | 9 | 8 | |||||||||||
Marie-Caroline | De Freitas | U18 F | 6 | 33 | 0.5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Jonas | Flores | U12 A | 6 | 50 | 10.2 | 0.2 | 5.0 | 0.8 | 3 | 61 | 1 | 30 | 5 | |||||||||
Eron | Shtavica | U14 B | 5 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
Lucero | Barreto | U12 F | 3 | 67 | 12.3 | 0.3 | 6.0 | 1.0 | 2 | 37 | 1 | 18 | 3 | |||||||||
Matteo | Wyss | U12 A | 5 | 60 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 3 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||
David | Alves | U14 B | 5 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||
Ema | Kuqi | U12 F | 2 | 50 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
Carolina | Marques | U18 F | 6 | 50 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
Matt | Jaussi | U14 B | 6 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 12 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||
