Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
Zaynab | Nedjadi | ![]() | U14 F | 1 | ||||||||||||||||||
Zaccaria | Zambon | ![]() | U16 A | 17 | 76 | 28.6 | 2.5 | 11.6 | 0.9 | 2.0 | 13 | 486 | 42 | 198 | 16 | 34 | ||||||
Yassin | Benziane | ![]() | U16 B | 7 | 29 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Wisderson | Feroleto | ![]() | U14 B | 1 | ||||||||||||||||||
William | Laurent | ![]() | U14 B | 11 | 5.4 | 0.1 | 2.6 | 2.0 | 59 | 1 | 29 | 22 | ||||||||||
Vittoria | Bongiovanni | ![]() | U14 F | 12 | 67 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 8 | 20 | 10 | 6 | ||||||||||
Victoria | Zelenkova | ![]() | U16 F | 11 | 9 | 3.7 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 41 | 1 | 20 | 20 | ||||||||
Urata | Hoxha | ![]() | U16 F | 2 | ||||||||||||||||||
Tymofii | Popov | ![]() | U14 A | 6 | 50 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
Tuna | Karakus | ![]() | U12 B | 4 | 1.5 | 0.8 | 2.0 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||
Timoté | Soto | ![]() | R2 | 21 | 5 | 5.4 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1 | 114 | 7 | 31 | 15 | 15 | ||||||
Tiago | Ferreira | ![]() | U12 B | 2 | 1.0 | 0.5 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Thibaut | Haederli | ![]() | U14 A | 10 | 40 | 5.5 | 0.3 | 2.3 | 0.2 | 2.8 | 4 | 55 | 3 | 23 | 2 | 28 | ||||||
Théophile | Brülhart | ![]() | R2 | 18 | 6 | 9.8 | 2.0 | 3.3 | 0.4 | 2.5 | 0.1 | 1 | 177 | 36 | 60 | 7 | 45 | 1 | ||||
Tarik | Muminovic | ![]() | U18 M | 3 | 100 | 4.3 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 3 | 13 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
Steven | Russo | ![]() | R3 | 10 | 20 | 4.2 | 0.3 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 2 | 42 | 3 | 18 | 1 | 8 | ||||||
Stéphane | Biyegue | ![]() | R2 | 8 | 5.6 | 1.0 | 2.1 | 0.1 | 2.0 | 45 | 8 | 17 | 1 | 16 | ||||||||
Sophia | Freymond | ![]() | U18 F | 16 | 50 | 7.8 | 0.9 | 3.4 | 2.8 | 8 | 125 | 15 | 55 | 45 | ||||||||
Sofia | Dikosavic | ![]() | U18 F | 13 | 46 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 2.0 | 6 | 25 | 3 | 11 | 26 | ||||||||
Sherine | Hannachi | ![]() | U16 F | 10 | 30 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 2.3 | 3 | 11 | 1 | 5 | 23 | ||||||||
Saya | Roduit | ![]() | U14 F | 8 | 88 | 14.5 | 1.0 | 6.8 | 1.9 | 7 | 116 | 8 | 54 | 15 | ||||||||
Sasha | Sommereisen | ![]() | U12 A | 10 | 50 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 9 | ||||||||
Sarah | Sinke | ![]() | U18 F | 8 | 13 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1 | 12 | 6 | 1 | ||||||||||
Sarah | Boutrik | ![]() | U18 F | 10 | 50 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 5 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||
Sarafah | Kromah | ![]() | U16 F | 15 | 20 | 7.2 | 0.4 | 3.4 | 2.1 | 0.1 | 3 | 108 | 6 | 51 | 32 | 1 | ||||||
Samuel | Blundo | ![]() | U18 M | 3 | 100 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Salomon | Bongongo | ![]() | U14 B | 9 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 5 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
Salmaan | Hassan | ![]() | U12 B | 4 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||
Romain | Pittet | ![]() | R3 | 4 | 25 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 16 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||
Renat | Abakumov | ![]() | U14 B | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Rayhan | Kedir | ![]() | U12 A | 11 | 55 | 3.9 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 6 | 43 | 3 | 20 | 3 | ||||||||
Rayan | Mehmetaj | ![]() | U16 A | 19 | 68 | 8.5 | 0.6 | 3.8 | 0.1 | 1.8 | 13 | 161 | 12 | 73 | 1 | 34 | ||||||
Rayan | Yimer | ![]() | U16 B | 2 | 50 | 1.0 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Philippe | Levermann | ![]() | R1 - NL1 | 8 | 50 | 2.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 4 | 22 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||||
Philippe | Levermann | ![]() | U18 M | 14 | 79 | 17.0 | 0.9 | 3.0 | 3.4 | 2.0 | 11 | 238 | 13 | 42 | 47 | 28 | ||||||
Paul | Schreckenbach | ![]() | U16 A | 8 | 50 | 4.8 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 4 | 38 | 4 | 14 | 2 | 6 | ||||||
Panayiota | Vassilopoulos | ![]() | U18 F | 10 | 70 | 2.6 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 7 | 26 | 3 | 10 | 1 | 18 | ||||||
Novin | Yilmazer | ![]() | U14 F | 12 | 67 | 2.2 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 8 | 26 | 2 | 12 | 12 | ||||||||
Novak | Josanovic | ![]() | U12 A | 10 | 50 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 5 | 24 | 12 | 11 | ||||||||||
Noura | Tahirovic | ![]() | U16 F | 12 | 25 | 6.5 | 0.3 | 3.1 | 1.0 | 0.1 | 3 | 78 | 4 | 37 | 12 | 1 | ||||||
Nolawit | Yamane | ![]() | U12 F | 4 | 75 | 3.3 | 0.3 | 1.5 | 2.3 | 3 | 13 | 1 | 6 | 9 | ||||||||
Nola | Bellego | ![]() | U18 F | 14 | 43 | 3.9 | 0.5 | 1.7 | 2.1 | 6 | 55 | 7 | 24 | 29 | ||||||||
Noakym | Sob | ![]() | U12 A | 11 | 55 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 6 | 21 | 1 | 10 | 11 | ||||||||
Noah | Romeo | ![]() | U14 B | 9 | 4.9 | 0.2 | 2.3 | 1.7 | 44 | 2 | 21 | 15 | ||||||||||
Nikola | Popovic | ![]() | U14 A | 11 | 45 | 8.8 | 1.2 | 3.5 | 0.2 | 2.3 | 5 | 97 | 13 | 39 | 2 | 25 | ||||||
Nikitas | Papadopoulos | ![]() | R1 - NL1 | 20 | 45 | 10.5 | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 9 | 209 | 31 | 44 | 30 | 31 | 1 | 3 | ||
Nicolas | Stadelmann | ![]() | R2 | 4 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
Nicolas | Hliva | ![]() | R1 - NL1 | 23 | 48 | 5.3 | 0.7 | 2.1 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 11 | 122 | 15 | 49 | 3 | 33 | 1 | ||||
Nicolas | Bettems | ![]() | R1 - NL1 | 11 | 45 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 5 | 18 | 4 | 7 | 7 | ||||||||
Neda | Marinkovic | ![]() | U14 F | 1 | ||||||||||||||||||
Nathan | Brieau | ![]() | R1 - NL1 | 19 | 42 | 5.3 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 2.4 | 0.1 | 8 | 100 | 26 | 28 | 6 | 45 | 1 | ||||
Natalie | Adinolfi | ![]() | RF1 | 11 | 27 | 4.5 | 0.5 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 3 | 49 | 6 | 20 | 1 | 16 | ||||||
Naïla | Fernandez | ![]() | RF1 | 5 | 40 | 3.2 | 1.6 | 1.0 | 2 | 16 | 8 | 5 | ||||||||||
Morgane | Sommaro | ![]() | U18 F | 15 | 47 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 7 | 8 | 4 | 21 | ||||||||||
Mohamed | Salhi | ![]() | U14 B | 2 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 12 | 6 | 2 | ||||||||||||
Miriam | Cuendet | ![]() | U12 F | 5 | 60 | 2.2 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 3 | 11 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
Miranda | Lemofouet | ![]() | RF1 | 11 | 36 | 4.0 | 0.4 | 1.8 | 2.9 | 0.1 | 4 | 44 | 4 | 20 | 32 | 1 | ||||||
Mikail | Karakus | ![]() | U12 B | 5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
Metehan | Demirkiran | ![]() | U14 A | 5 | 60 | 2.0 | 1.0 | 1.4 | 3 | 10 | 5 | 7 | ||||||||||
Mélinda | Savonnier | ![]() | U18 F | 16 | 50 | 8.0 | 1.2 | 3.3 | 0.1 | 1.7 | 8 | 128 | 19 | 53 | 1 | 27 | ||||||
MBaye | Fall | ![]() | R1 - NL1 | 16 | 38 | 12.3 | 1.3 | 4.9 | 0.4 | 2.4 | 0.1 | 6 | 197 | 21 | 79 | 6 | 38 | 2 | ||||
Maxim | Beda | ![]() | U14 A | 8 | 63 | 10.3 | 0.3 | 4.6 | 0.3 | 1.9 | 5 | 82 | 2 | 37 | 2 | 15 | ||||||
Mattia | Porcelli | ![]() | U12 B | 4 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||
Matteo | Wyss | ![]() | U12 A | 10 | 60 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 6 | 12 | 6 | 3 | ||||||||||
Matt | Jaussi | ![]() | U14 B | 11 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 39 | 5 | 17 | 22 | ||||||||||
Matias | Carrion | ![]() | U16 A | 15 | 67 | 3.1 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 10 | 46 | 5 | 19 | 1 | 11 | ||||||
Mathis | Schütz | ![]() | U12 B | 2 | 4.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 9 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
Mathis | Nonos | ![]() | U18 M | 12 | 75 | 7.1 | 0.7 | 3.1 | 0.1 | 1.4 | 9 | 85 | 8 | 37 | 1 | 17 | ||||||
Mathis | Bourgeat | ![]() | R3 | 10 | 40 | 4.6 | 0.6 | 2.0 | 1.5 | 4 | 46 | 6 | 20 | 15 | ||||||||
Mathew | Abudei | ![]() | R3 | 17 | 35 | 13.8 | 1.1 | 4.6 | 1.1 | 1.8 | 6 | 234 | 19 | 79 | 19 | 31 | ||||||
Marie-Caroline | De Freitas | ![]() | U18 F | 8 | 38 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Margaux | Delage | ![]() | RF1 | 12 | 17 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 2 | 24 | 3 | 9 | 1 | 16 | 1 | ||||
Marek | Darteyre | ![]() | U16 B | 8 | 25 | 11.1 | 2.6 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 89 | 21 | 28 | 4 | 4 | ||||||
Marco | Josanovic | ![]() | U14 A | 13 | 31 | 3.3 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 4 | 43 | 2 | 16 | 3 | 21 | ||||||
Marc | Nadal | ![]() | U12 A | 11 | 55 | 2.5 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 6 | 28 | 2 | 13 | 13 | ||||||||
Manel | Boumediene | ![]() | U14 F | 7 | 57 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
Maëlle | Dindi | ![]() | U18 F | 17 | 47 | 14.5 | 1.1 | 6.4 | 0.2 | 2.1 | 8 | 247 | 19 | 108 | 4 | 35 | ||||||
Maël | Haederli | ![]() | U16 B | 11 | 27 | 5.6 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 3 | 62 | 5 | 21 | 5 | 17 | 1 | ||||
Lulya | Yamane | ![]() | U12 F | 6 | 67 | 2.3 | 1.2 | 2.5 | 4 | 14 | 7 | 15 | ||||||||||
Luka | Pavlovic | ![]() | U16 B | 9 | 33 | 2.7 | 1.3 | 3 | 24 | 12 | ||||||||||||
Lucy | Bischoff | ![]() | RF1 | 14 | 21 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 3 | 30 | 6 | 12 | 13 | ||||||||
Lucie | Keng | ![]() | U16 F | 13 | 23 | 4.8 | 0.5 | 2.2 | 1.0 | 3 | 63 | 7 | 28 | 13 | ||||||||
Lucero | Barreto | ![]() | U12 F | 6 | 67 | 12.2 | 0.2 | 6.0 | 1.0 | 4 | 73 | 1 | 36 | 6 | ||||||||
Lucas | Cloninger | ![]() | R2 | 19 | 5 | 3.8 | 0.4 | 1.7 | 1.1 | 1 | 72 | 8 | 32 | 20 | ||||||||
Louis | Chatelain | ![]() | U18 M | 1 | 100 | 1 | ||||||||||||||||
Lorîn | Yilmazer | ![]() | U12 F | 4 | 75 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
Loresa | Ramusa | ![]() | U16 F | 9 | 22 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 2 | 17 | 1 | 8 | 14 | ||||||||
Lorena | Krasniq | ![]() | U12 F | 4 | 50 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Loïc | Fragnière | ![]() | R3 | 4 | 50 | 5.0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 20 | 5 | 6 | 1 | 3 | ||||||
Loan | Bajrami | ![]() | U14 A | 11 | 36 | 5.6 | 0.2 | 2.7 | 0.9 | 4 | 62 | 2 | 30 | 10 | ||||||||
Liséa | Golay | ![]() | U14 F | 2 | 100 | 5.5 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 2 | 11 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
Lionel | Walther | ![]() | R1 - NL1 | 21 | 43 | 13.8 | 3.0 | 3.5 | 1.2 | 3.1 | 9 | 290 | 64 | 74 | 26 | 65 | ||||||
Liam | Almeida | ![]() | U12 B | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
Leyla | Müller | ![]() | U14 F | 12 | 83 | 6.3 | 0.2 | 3.1 | 2.4 | 10 | 76 | 2 | 37 | 29 | ||||||||
Léon | Löffel | ![]() | U14 A | 14 | 43 | 5.1 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 6 | 72 | 4 | 34 | 33 | 1 | 1 | ||||
Léo | Rodriguez | ![]() | U12 A | 6 | 50 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
Ledian | Danuza | ![]() | U14 A | 7 | 43 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
Kristina | Marinkovic | ![]() | U12 F | 6 | 67 | 3.3 | 0.3 | 1.5 | 4 | 20 | 2 | 9 | ||||||||||
Klara | Kobylinska | ![]() | U16 F | 13 | 8 | 3.3 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 1 | 43 | 1 | 21 | 7 | ||||||||
Kimiya | Khan | ![]() | U12 F | 5 | 60 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 3 | 12 | 6 | 1 | ||||||||||
Kim-Maouli | Adoté | ![]() | U18 M | 4 | 50 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Kerem | Terme | ![]() | U12 B | 2 | ||||||||||||||||||
Kenzo | Grasso | ![]() | U12 B | 4 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
Kani | Sangare | ![]() | U14 F | 12 | 75 | 8.3 | 0.1 | 4.1 | 2.2 | 9 | 99 | 1 | 49 | 26 | ||||||||
Justin | Poublet | ![]() | R2 | 17 | 6 | 7.3 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 1 | 124 | 2 | 22 | 26 | 36 | ||||||
Julien | Hadorn | ![]() | R1 - NL1 | 12 | 33 | 3.2 | 0.5 | 1.3 | 2.4 | 4 | 38 | 6 | 16 | 29 | ||||||||
Judy | Al Hamadani | ![]() | U14 F | 4 | 100 | 0.5 | 0.3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
José | González | ![]() | U16 A | 13 | 77 | 3.6 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 10 | 47 | 1 | 20 | 2 | 21 | ||||||
Jonas | Flores | ![]() | U12 A | 11 | 55 | 8.5 | 0.2 | 4.2 | 1.2 | 6 | 94 | 2 | 46 | 13 | ||||||||
Jonas | Harbarth | ![]() | R2 | 15 | 7 | 5.9 | 0.8 | 2.1 | 0.3 | 2.3 | 0.1 | 1 | 88 | 12 | 32 | 4 | 35 | 2 | ||||
Joaquim | Javary | ![]() | R3 | 12 | 42 | 4.8 | 0.7 | 1.9 | 0.1 | 2.3 | 5 | 57 | 8 | 23 | 1 | 27 | ||||||
Joao | Gomes | ![]() | R3 | 5 | 40 | 2.8 | 1.4 | 1.6 | 2 | 14 | 7 | 8 | ||||||||||
Joana | Bessa | ![]() | RF1 | 15 | 27 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
Jinène | Ben Dassa | ![]() | U16 F | 11 | 27 | 2.9 | 1.5 | 0.5 | 3 | 32 | 16 | 5 | ||||||||||
Jilali | Machrhoul | ![]() | R2 | 15 | 7 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 1 | 62 | 3 | 22 | 5 | 22 | ||||||
Jemira | Mukuna | ![]() | U18 M | 12 | 67 | 11.9 | 1.7 | 4.3 | 0.6 | 2.9 | 8 | 143 | 20 | 51 | 7 | 35 | ||||||
Jean-Elias | Sanchez | ![]() | U14 B | 3 | 3.0 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||
Jean-Elias | Sanchez | ![]() | U14 B | 3 | 3.0 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||
Jayden | Golay | ![]() | U18 M | 11 | 82 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 14 | ||||||||
Jahan | Ducrest | ![]() | U16 B | 8 | 38 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 3 | 13 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
Ivan | Delgado | ![]() | R2 | 6 | 17 | 4.7 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 2.2 | 1 | 28 | 4 | 6 | 4 | 13 | ||||||
Isabel | González | ![]() | RF1 | 14 | 21 | 7.0 | 2.2 | 0.9 | 2.5 | 3 | 98 | 31 | 12 | 35 | ||||||||
Isaak | Barchichat | ![]() | R1 - NL1 | 24 | 42 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 10 | 51 | 9 | 21 | 18 | 2 | ||||||
Isaac | Nascimento | ![]() | U16 A | 4 | 75 | 28.5 | 3.8 | 11.3 | 0.8 | 3.5 | 3 | 114 | 15 | 45 | 3 | 14 | ||||||
Isaac | Nascimento | ![]() | U18 M | 11 | 91 | 12.4 | 1.1 | 4.8 | 0.5 | 2.6 | 0.3 | 10 | 136 | 12 | 53 | 6 | 29 | 3 | ||||
Ines | González | ![]() | RF1 | 14 | 21 | 9.4 | 0.7 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 3 | 131 | 10 | 59 | 1 | 15 | 1 | ||||
Inara | Martinez | ![]() | U12 F | 4 | 75 | 1.0 | 0.5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
Ilhan | Platel | ![]() | U12 B | 6 | 2.3 | 1.2 | 14 | 7 | ||||||||||||||
Iacopo | Rigardo | ![]() | U12 A | 9 | 56 | 7.6 | 3.8 | 0.7 | 5 | 68 | 34 | 6 | ||||||||||
Hugo | Merzeau | ![]() | R1 - NL1 | 13 | 38 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 0.1 | 5 | 58 | 20 | 6 | 25 | 1 | ||||||
Hayriye | Sahin | ![]() | U12 F | 3 | 100 | 0.7 | 3 | 2 | ||||||||||||||
Hamza | Hashi | ![]() | U14 B | 3 | 6.3 | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 19 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||
Halid | Idrizovic | ![]() | U16 B | 11 | 27 | 2.7 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 3 | 30 | 3 | 9 | 3 | 17 | ||||||
Hajer | Daraoui | ![]() | U14 F | 9 | 100 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 9 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||
Gregory | Katenda | ![]() | R3 | 4 | 25 | 7.5 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 1 | 30 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | ||||
Grégory | Martin | ![]() | R1 - NL1 | 18 | 50 | 9.6 | 2.1 | 3.1 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 9 | 173 | 37 | 56 | 8 | 27 | 1 | ||||
Gian | Beck | ![]() | U16 B | 10 | 30 | 17.1 | 1.9 | 7.3 | 0.2 | 2.1 | 3 | 171 | 19 | 73 | 2 | 21 | ||||||
Gëzim | Syla | ![]() | R3 | 16 | 31 | 5.6 | 0.6 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 5 | 90 | 10 | 40 | 18 | 1 | ||||||
Garrett | Oishi | ![]() | R1 - NL1 | 8 | 25 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 2 | 15 | 3 | 3 | 11 | 2 | ||||||
Gaël | Dauman | ![]() | U18 M | 9 | 78 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
Gabriel | Allaman | ![]() | U16 B | 12 | 25 | 5.3 | 0.7 | 2.3 | 1.6 | 3 | 64 | 8 | 28 | 19 | ||||||||
Francisco | Barbosa | ![]() | U18 M | 3 | 100 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
Fatima | Nanja | ![]() | U18 F | 11 | 45 | 3.1 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 5 | 34 | 2 | 13 | 2 | 15 | 1 | ||||
Fatima | Barry | ![]() | U14 F | 14 | 71 | 10.2 | 0.5 | 4.9 | 3.3 | 10 | 143 | 7 | 68 | 46 | ||||||||
Fabio | Simoni | ![]() | R2 | 14 | 7 | 7.2 | 0.6 | 3.1 | 0.1 | 2.6 | 1 | 101 | 9 | 43 | 2 | 36 | ||||||
Fabian | Marques dos Santos | ![]() | R2 | 1 | 4.0 | 2.0 | 4 | 2 | ||||||||||||||
Eva | Burel | ![]() | U18 F | 5 | 60 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 3 | 12 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
Etienne | Bolard | ![]() | R2 | 15 | 7 | 3.9 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 1 | 58 | 6 | 23 | 2 | 18 | ||||||
Ethan | Dezuari | ![]() | U16 B | 4 | 25 | 0.5 | 0.3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Eryk | Teuscher | ![]() | U12 B | 4 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
Eron | Shtavica | ![]() | U14 B | 7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
Enric | Saperas | ![]() | U14 B | 1 | 5.0 | 5 | ||||||||||||||||
Emanuel | Mihretab | ![]() | U18 M | 15 | 73 | 12.2 | 1.1 | 5.3 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 11 | 183 | 17 | 80 | 2 | 39 | 1 | ||||
Ema | Kuqi | ![]() | U12 F | 4 | 50 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
Elisa | Boillat | ![]() | U14 F | 13 | 69 | 2.8 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 9 | 37 | 1 | 18 | 16 | ||||||||
Elio | Iglesias | ![]() | U16 A | 17 | 59 | 6.1 | 0.5 | 2.7 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 10 | 103 | 8 | 46 | 1 | 43 | 2 | ||||
Elina | Berisha | ![]() | U14 F | 8 | 75 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
Eldi | Shtavica | ![]() | U12 A | 10 | 50 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
Eklas | Mollah | ![]() | U16 A | 15 | 80 | 28.1 | 1.8 | 12.5 | 0.5 | 2.6 | 0.1 | 12 | 422 | 27 | 187 | 7 | 39 | 1 | ||||
Dimitar | Ingilizov | ![]() | U12 B | 6 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
Diego | Tarchini | ![]() | U14 B | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
Diego | Carvalho | ![]() | U14 B | 12 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 13 | 1 | 6 | 9 | 1 | ||||||||
Denise Abigael | Agbodeka | ![]() | U14 F | 12 | 67 | 8.8 | 0.2 | 4.3 | 2.1 | 8 | 106 | 2 | 52 | 25 | ||||||||
Dedje | Igiraneza | ![]() | U16 B | 5 | 2.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
Davud | Mrso | ![]() | U12 A | 7 | 71 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 5 | 12 | 6 | 5 | ||||||||||
David | Maronnier | ![]() | U16 A | 12 | 75 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 9 | 18 | 5 | 2 | 3 | 12 | ||||||
David | Alves | ![]() | U14 B | 10 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 16 | 8 | 18 | ||||||||||||
Darius | Arrigoni | ![]() | U14 A | 11 | 27 | 5.8 | 0.7 | 2.5 | 3.1 | 3 | 64 | 8 | 28 | 34 | ||||||||
Dany | Rodriguez | ![]() | U14 B | 6 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||
Danilo | Jankovic | ![]() | U14 A | 12 | 42 | 3.0 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 5 | 36 | 2 | 14 | 2 | 14 | ||||||
Daniela | Bernal | ![]() | U18 F | 17 | 47 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 8 | 7 | 1 | 3 | 11 | ||||||||
Daniel | Jankovic | ![]() | R3 | 5 | 40 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 13 | ||||||||
Cristina | Lopez | ![]() | RF1 | 10 | 30 | 9.6 | 1.3 | 4.0 | 0.1 | 1.5 | 3 | 96 | 13 | 40 | 1 | 15 | ||||||
Corentin | Fernandes-Farenc | ![]() | R1 - NL1 | 12 | 33 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 4 | 41 | 13 | 5 | 21 | ||||||||
Coralie | Hachemane | ![]() | RF1 | 14 | 21 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 3 | 16 | 1 | 6 | 1 | 11 | ||||||
Clarence | Nonos | ![]() | U16 A | 4 | 50 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
