Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
| joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
| Zaccaria | Zambon | ![]() | U16 A | 6 | 67 | 27.0 | 3.7 | 11.2 | 0.3 | 1.3 | 4 | 162 | 22 | 67 | 2 | 8 | ||||||
| Youssef | Messaoud | ![]() | U12 B | 3 | 0.3 | 1 | ||||||||||||||||
| Yassin | Benziane | ![]() | U16 B | 5 | 2.8 | 1.4 | 1.6 | 14 | 7 | 8 | ||||||||||||
| Yasmin | Methnani | ![]() | U18 F | 10 | 40 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
| Wisderson | Feroleto | ![]() | U16 B | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| William | Schnell | ![]() | R3 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| Vouigeldy | Mouanda | ![]() | R3 | 10 | 20 | 6.2 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 2 | 62 | 4 | 11 | 12 | 26 | 1 | 1 | ||
| Vittoria | Bongiovanni | ![]() | U14 F | 6 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 12 | 6 | 9 | ||||||||||||
| Victoria | Zelenkova | ![]() | U16 F | 3 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 3.7 | 5 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||
| Urata | Hoxha | ![]() | U16 F | 1 | 100 | 1 | ||||||||||||||||
| Tuna | Karakus | ![]() | U12 B | 1 | ||||||||||||||||||
| Trey | Motombo | ![]() | R1 - NL1 | 10 | 50 | 9.9 | 1.1 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 5 | 99 | 11 | 20 | 16 | 18 | ||||||
| Timothée | Floch | ![]() | U18 M | 7 | 71 | 4.1 | 0.4 | 1.9 | 1.6 | 5 | 29 | 3 | 13 | 11 | ||||||||
| Timoté | Soto | ![]() | R2 | 8 | 13 | 8.4 | 0.3 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 1 | 67 | 2 | 16 | 11 | 9 | ||||||
| Tim | Hoss | ![]() | U18 M | 4 | 75 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| Thylian | Nicocia | ![]() | U14 B | 4 | 25 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| Thomas | Mesquita | ![]() | U12 B | 3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Thibaut | Haederli | ![]() | U14 A | 3 | 8.7 | 4.3 | 4.3 | 26 | 13 | 13 | ||||||||||||
| Thiara | Moran | ![]() | U12 F | 2 | 100 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| Théo | Bussi | ![]() | R3 | 5 | 20 | 19.6 | 4.0 | 7.2 | 0.4 | 1.6 | 1 | 98 | 20 | 36 | 2 | 8 | ||||||
| Steven | Russo | ![]() | R3 | 7 | 14 | 4.9 | 0.6 | 2.1 | 1.6 | 1 | 34 | 4 | 15 | 11 | ||||||||
| Sofiène | Belkhiria | ![]() | R2 | 6 | 17 | 5.2 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 1 | 31 | 11 | 4 | 4 | 12 | ||||||
| Shermin | Duru | ![]() | U16 F | 6 | 17 | 2.2 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| Sharranya | Srirangan | ![]() | RF1 | 3 | 33 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Semean | Antico | ![]() | R2 | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | ||||||||
| Saya | Roduit | ![]() | U16 F | 8 | 25 | 5.6 | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 2 | 45 | 9 | 18 | 19 | ||||||||
| Sasha | Sommereisen | ![]() | U12 A | 4 | 100 | 15.0 | 0.3 | 7.0 | 0.3 | 1.0 | 4 | 60 | 1 | 28 | 1 | 4 | ||||||
| Sarah | Meharga | ![]() | RF1 | 5 | 20 | 0.6 | 0.2 | 2.6 | 1 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||
| Sarafah | Kromah | ![]() | U16 F | 9 | 22 | 15.7 | 1.2 | 7.2 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 2 | 141 | 11 | 65 | 31 | 1 | 1 | ||||
| Samuel | Blundo | ![]() | U18 M | 5 | 60 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Salomon | Bongongo | ![]() | U14 B | 3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Romeo | Cassano | ![]() | U12 A | 4 | 100 | 3.0 | 1.5 | 1.3 | 4 | 12 | 6 | 5 | ||||||||||
| Rayhan | Kedir | ![]() | U14 A | 5 | 2.4 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 12 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
| Rayan | Dubois | ![]() | R2 | 3 | 9.0 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 3.0 | 27 | 2 | 5 | 5 | 9 | ||||||||
| Raven | Bala | ![]() | R2 | 6 | 17 | 9.2 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 2.5 | 0.2 | 1 | 55 | 8 | 13 | 7 | 15 | 1 | ||||
| Raian | Berisha | ![]() | U16 A | 3 | 100 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| Quentin | Hammarström | ![]() | U18 M | 8 | 63 | 10.8 | 1.8 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5 | 86 | 14 | 24 | 8 | 8 | ||||||
| Philippe | Levermann | ![]() | R1 - NL1 | 12 | 50 | 3.7 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 6 | 44 | 2 | 6 | 10 | 6 | ||||||
| Philippe | Levermann | ![]() | U18 M | 10 | 60 | 20.0 | 3.4 | 2.3 | 4.0 | 1.7 | 0.2 | 6 | 200 | 34 | 23 | 40 | 17 | 2 | ||||
| Paul | Schreckenbach | ![]() | U16 A | 5 | 60 | 11.4 | 0.2 | 5.0 | 0.4 | 1.4 | 3 | 57 | 1 | 25 | 2 | 7 | ||||||
| Panayiota | Vassilopoulos | ![]() | U18 F | 8 | 50 | 7.9 | 0.6 | 2.1 | 1.0 | 3.3 | 0.1 | 4 | 63 | 5 | 17 | 8 | 26 | 1 | ||||
| Orlan | Combe | ![]() | U12 B | 3 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Novak | Josanovic | ![]() | U12 A | 4 | 100 | 8.5 | 4.3 | 0.5 | 4 | 34 | 17 | 2 | ||||||||||
| Noura | Tahirovic | ![]() | U18 F | 11 | 45 | 6.3 | 0.5 | 2.9 | 1.5 | 5 | 69 | 5 | 32 | 16 | ||||||||
| Nolawit | Yamane | ![]() | U14 F | 6 | 2.8 | 0.2 | 1.3 | 2.5 | 17 | 1 | 8 | 15 | ||||||||||
| Nola | Bellego | ![]() | U18 F | 8 | 50 | 4.4 | 0.4 | 2.0 | 2.0 | 0.1 | 4 | 35 | 3 | 16 | 16 | 1 | ||||||
| Nohra | Gonin | ![]() | RF1 | 2 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||
| Noham | Cherif | ![]() | U12 B | 2 | ||||||||||||||||||
| Noé | Chevalier | ![]() | R3 | 2 | 50 | 2.0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Nodjii | N'Deurbelaou | ![]() | R1 - NL1 | 10 | 60 | 8.4 | 1.1 | 3.2 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 6 | 84 | 11 | 32 | 3 | 14 | 1 | ||||
| Noah | Romeo | ![]() | U14 B | 5 | 20 | 4.4 | 0.4 | 2.0 | 2.6 | 1 | 22 | 2 | 10 | 13 | ||||||||
| Noah | Bentaleb | ![]() | U12 A | 4 | 100 | 14.0 | 0.3 | 6.5 | 0.3 | 0.5 | 4 | 56 | 1 | 26 | 1 | 2 | ||||||
| Noah | Dufour | ![]() | U18 M | 8 | 50 | 7.0 | 1.6 | 2.5 | 0.1 | 3.4 | 4 | 56 | 13 | 20 | 1 | 27 | ||||||
| Nikola | Popovic | ![]() | U14 A | 1 | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||
| Nicolas | Bettems | ![]() | R2 | 6 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 12 | 6 | 10 | ||||||||||||
| Nicolas | Hliva | ![]() | R1 - NL1 | 12 | 58 | 8.5 | 3.0 | 2.8 | 2.1 | 7 | 102 | 36 | 33 | 25 | ||||||||
| Neslihan | Demirkiran | ![]() | U12 F | 4 | 100 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| Neda | Marinkovic | ![]() | U16 F | 3 | 33 | 1.3 | 0.7 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
| Nathan | Brieau | ![]() | R1 - NL1 | 8 | 50 | 5.3 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 2.0 | 4 | 42 | 9 | 9 | 5 | 16 | ||||||
| Miriam | Cuendet | ![]() | U12 F | 4 | 100 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 4 | 12 | 6 | 2 | ||||||||||
| Miray | Demirkiran | ![]() | U12 F | 4 | 100 | 4 | ||||||||||||||||
| Miranda | Lemofouet | ![]() | RF1 | 6 | 67 | 8.3 | 1.0 | 3.7 | 2.3 | 4 | 50 | 6 | 22 | 14 | ||||||||
| Mikail | Karakus | ![]() | U12 B | 1 | ||||||||||||||||||
| Metehan | Demirkiran | ![]() | U16 B | 1 | ||||||||||||||||||
| Mélinda | Savonnier | ![]() | U18 F | 11 | 45 | 8.5 | 0.8 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 5 | 93 | 9 | 39 | 2 | 17 | ||||||
| Mattia | Porcelli | ![]() | U14 B | 4 | 25 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| Matteo | Wyss | ![]() | U12 A | 4 | 100 | 6.5 | 3.3 | 1.0 | 4 | 26 | 13 | 4 | ||||||||||
| Matt | Jaussi | ![]() | U16 B | 5 | ||||||||||||||||||
| Matias | Carrion | ![]() | U16 A | 6 | 67 | 10.2 | 2.2 | 3.5 | 0.3 | 3.0 | 4 | 61 | 13 | 21 | 2 | 18 | ||||||
| Mathis | Schütz | ![]() | U14 B | 5 | 20 | 6.0 | 0.8 | 2.6 | 2.2 | 1 | 30 | 4 | 13 | 11 | ||||||||
| Mathis | Mesquita | ![]() | U12 B | 3 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
| Mathilde | Dussert | ![]() | RF1 | 2 | 100 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 2 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||
| Mateo | Maronnier | ![]() | U14 B | 4 | 25 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 1 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||
| Marko | Josanovic | ![]() | U14 A | 5 | 3.0 | 0.2 | 1.4 | 2.2 | 0.2 | 15 | 1 | 7 | 11 | 1 | ||||||||
| Mariam | Moulaye | ![]() | RF1 | 3 | 33 | 1 | ||||||||||||||||
| Margaux | Delage | ![]() | RF1 | 7 | 57 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 4 | 13 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||
| Manu | Keller | ![]() | R1 - NL1 | 7 | 57 | 2.6 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | 4 | 18 | 7 | 4 | 1 | 16 | 2 | ||||
| Maël | Haederli | ![]() | U16 A | 5 | 60 | 3.8 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 3 | 19 | 1 | 9 | 7 | 1 | ||||||
| Maël | Monod | ![]() | R3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Lyséa | Golay | ![]() | U16 F | 4 | 50 | 3.5 | 1.8 | 2.3 | 2 | 14 | 7 | 9 | ||||||||||
| Luna | Wingate | ![]() | U18 F | 8 | 50 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 4 | 25 | 1 | 12 | 5 | ||||||||
| Lulya | Yamane | ![]() | U12 F | 3 | 100 | 9.3 | 4.7 | 3 | 28 | 14 | ||||||||||||
| Luka | Pavlovic | ![]() | U16 B | 6 | 7.5 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 2.2 | 0.2 | 45 | 6 | 15 | 3 | 13 | 1 | ||||||
| Lucy | Bischoff | ![]() | RF1 | 8 | 50 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 1.0 | 4 | 19 | 1 | 9 | 8 | ||||||||
| Lucie | Keng | ![]() | U18 F | 10 | 50 | 6.1 | 0.3 | 2.9 | 2.0 | 5 | 61 | 3 | 29 | 20 | ||||||||
| Lucero | Barreto | ![]() | U14 F | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Lucas | Shang | ![]() | R3 | 6 | 33 | 8.7 | 2.0 | 3.3 | 2.3 | 2 | 52 | 12 | 20 | 14 | ||||||||
| Luca | Magnin | ![]() | U16 B | 5 | 8.8 | 3.8 | 0.4 | 2.4 | 44 | 19 | 2 | 12 | ||||||||||
| Lorîn | Yilmazer | ![]() | U12 F | 4 | 100 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 4 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||
| Loresa | Ramusa | ![]() | U16 F | 8 | 25 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 2.4 | 2 | 18 | 2 | 8 | 19 | ||||||||
| Lorena | Krasniq | ![]() | U14 F | 2 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Loïc | Michoud | ![]() | R2 | 6 | 17 | 3.2 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1 | 19 | 3 | 8 | 9 | ||||||||
| Loan | Bajrami | ![]() | U16 A | 2 | 100 | 2 | ||||||||||||||||
| Liam | Lehmann | ![]() | U12 B | 3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Leyla | Müller | ![]() | U14 F | 7 | 6.7 | 0.1 | 3.3 | 2.9 | 47 | 1 | 23 | 20 | ||||||||||
| Leonidas | Touloumtzoglou | ![]() | U18 M | 7 | 57 | 1.3 | 4 | 9 | ||||||||||||||
| Léon | Löffel | ![]() | U16 A | 5 | 60 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| Leon | De Cesare | ![]() | U12 B | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Léo | Fragnière | ![]() | R1 - NL1 | 11 | 64 | 10.6 | 0.7 | 3.7 | 0.8 | 1.8 | 7 | 117 | 8 | 41 | 9 | 20 | ||||||
| Kristina | Marinkovic | ![]() | U14 F | 7 | 2.0 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 14 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| Klara | Kobylinska | ![]() | U18 F | 11 | 45 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 5 | 20 | 10 | 5 | ||||||||||
| Kimberly | Dotel | ![]() | U16 F | 8 | 13 | 10.9 | 2.8 | 3.9 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 1 | 87 | 22 | 31 | 1 | 18 | 1 | ||||
| Kimbangu | Garcia | ![]() | R3 | 7 | 14 | 6.3 | 0.9 | 2.7 | 2.7 | 0.1 | 1 | 44 | 6 | 19 | 19 | 1 | ||||||
| Kerem | Terme | ![]() | U12 B | 2 | ||||||||||||||||||
| Karen | Ikani-Ndjata | ![]() | U12 F | 2 | 100 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Kani | Sangare | ![]() | U16 F | 9 | 22 | 6.0 | 0.2 | 2.9 | 1.3 | 2 | 54 | 2 | 26 | 12 | ||||||||
| Justin | Poublet | ![]() | R2 | 8 | 13 | 6.8 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 1 | 54 | 5 | 5 | 13 | 20 | ||||||
| José | González | ![]() | U16 A | 6 | 67 | 6.0 | 0.7 | 2.7 | 2.2 | 0.2 | 4 | 36 | 4 | 16 | 13 | 1 | ||||||
| Jonas | Rothrock | ![]() | R1 - NL1 | 12 | 67 | 14.3 | 1.8 | 3.8 | 1.7 | 3.1 | 0.1 | 8 | 172 | 22 | 45 | 20 | 37 | 1 | ||||
| Jonas | Flores | ![]() | U14 A | 5 | 6.6 | 0.4 | 2.8 | 0.2 | 1.4 | 33 | 2 | 14 | 1 | 7 | ||||||||
| Johan | Martignier | ![]() | U12 A | 2 | 100 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 2 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||
| Joaquin | Zanghi | ![]() | U12 B | 1 | ||||||||||||||||||
| Joao | Gomes | ![]() | R3 | 2 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| Joana | Bessa | ![]() | RF1 | 6 | 50 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
| Jinène | Ben Dassa | ![]() | U16 F | 9 | 22 | 4.2 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 2 | 38 | 4 | 17 | 21 | ||||||||
| Jilali | Machrhoul | ![]() | R2 | 5 | 20 | 2.8 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 1 | 14 | 4 | 2 | 8 | ||||||||
| Jean-Elias | Sanchez | ![]() | U16 B | 2 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||
| Jayden | Golay | ![]() | U18 M | 2 | 50 | 2.0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Jannik | Rothrock | ![]() | R1 - NL1 | 12 | 67 | 13.6 | 1.2 | 3.8 | 1.6 | 2.7 | 0.1 | 8 | 163 | 14 | 46 | 19 | 32 | 1 | ||||
| Jahan | Ducrest | ![]() | U16 B | 3 | 6.0 | 0.7 | 2.7 | 1.7 | 18 | 2 | 8 | 5 | ||||||||||
| Jade | Mazzolini | ![]() | U16 F | 7 | 29 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Ivan | Delgado | ![]() | R2 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||||||||
| Isabel | González | ![]() | RF1 | 2 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Isaak | Barchichat | ![]() | R1 - NL1 | 13 | 54 | 4.6 | 0.5 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 7 | 60 | 7 | 22 | 3 | 20 | ||||||
| Inna | Legardien | ![]() | U18 F | 6 | 50 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Ines | González | ![]() | RF1 | 7 | 57 | 6.9 | 1.1 | 2.9 | 1.7 | 4 | 48 | 8 | 20 | 12 | ||||||||
| Ilyes | Boucenna | ![]() | U14 B | 5 | 20 | 8.4 | 0.8 | 3.8 | 1.6 | 1 | 42 | 4 | 19 | 8 | ||||||||
| Ilhan | Platel | ![]() | U14 B | 3 | ||||||||||||||||||
| Igor | Meroni | ![]() | R2 | 3 | 33 | 11.0 | 1.3 | 4.3 | 0.3 | 2.0 | 1 | 33 | 4 | 13 | 1 | 6 | ||||||
| Ian | Schelling | ![]() | U12 A | 3 | 100 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
| Iacopo | Rigardo | ![]() | U14 A | 5 | 6.8 | 0.8 | 3.0 | 3.2 | 34 | 4 | 15 | 16 | ||||||||||
| Hayriye | Sahin | ![]() | U12 F | 4 | 100 | 6.3 | 0.3 | 3.0 | 0.8 | 4 | 25 | 1 | 12 | 3 | ||||||||
| Hayate | Ibrahim | ![]() | RF1 | 2 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||
| Hannah | Aeschlimann | ![]() | RF1 | 5 | 80 | 2.8 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 4 | 14 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||||||
| Halid | Idrizovic | ![]() | U16 A | 6 | 67 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| Hajer | Daraoui | ![]() | U14 F | 1 | 2.0 | 2 | ||||||||||||||||
| Gëzim | Syla | ![]() | R3 | 2 | 50 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| Gaël | Dauman | ![]() | U18 M | 6 | 50 | 0.7 | 0.3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
| Gabriel | Suard | ![]() | R3 | 5 | 20 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Gabriel | Testa | ![]() | U12 B | 3 | 3.3 | 1.7 | 10 | 5 | ||||||||||||||
| Fatima | Barry | ![]() | U14 F | 7 | 12.1 | 0.4 | 5.9 | 3.3 | 85 | 3 | 41 | 23 | ||||||||||
| Fabio | Simoni | ![]() | R2 | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||||||||
| Evora | Iglesias | ![]() | U12 F | 2 | 100 | 2.0 | 1.0 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
| Eva | Burel | ![]() | RF1 | 6 | 50 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 3 | 15 | 2 | 5 | 1 | 7 | ||||||
| Ethan | Dezuari | ![]() | U16 B | 5 | 6.6 | 0.8 | 2.0 | 0.6 | 0.8 | 33 | 4 | 10 | 3 | 4 | ||||||||
| Emmy | O'Brien | ![]() | U14 F | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Emma | Kamatari | ![]() | U14 F | 4 | 9.0 | 0.5 | 4.3 | 1.5 | 36 | 2 | 17 | 6 | ||||||||||
| Emilien | Castillo-Ros | ![]() | R3 | 4 | 7.8 | 1.0 | 3.0 | 0.3 | 1.0 | 31 | 4 | 12 | 1 | 4 | ||||||||
| Emile | Rock | ![]() | R3 | 8 | 13 | 4.4 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1 | 35 | 1 | 5 | 8 | 5 | ||||||
| Ema | Kuqi | ![]() | U12 F | 2 | 100 | 9.5 | 0.5 | 4.5 | 1.5 | 2 | 19 | 1 | 9 | 3 | ||||||||
| Elnatal | Dawit | ![]() | U14 B | 2 | 8.0 | 4.0 | 1.5 | 16 | 8 | 3 | ||||||||||||
| Elisa | Boillat | ![]() | U14 F | 7 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 17 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||
| Eliot | Blanc | ![]() | U18 M | 8 | 75 | 12.8 | 1.8 | 5.5 | 1.3 | 6 | 102 | 14 | 44 | 10 | ||||||||
| Elio | Iglesias | ![]() | U16 A | 6 | 67 | 13.5 | 1.8 | 5.8 | 1.8 | 0.2 | 4 | 81 | 11 | 35 | 11 | 1 | ||||||
| Elina | Berisha | ![]() | U14 F | 6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Elias | De Pascalis | ![]() | R2 | 6 | 17 | 14.2 | 2.2 | 4.5 | 1.0 | 3.2 | 0.2 | 1 | 85 | 13 | 27 | 6 | 19 | 1 | ||||
| Eldi | Shtavica | ![]() | U12 A | 2 | 100 | 1.0 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Eklas | Mollah | ![]() | U18 M | 10 | 60 | 14.9 | 1.8 | 6.1 | 0.3 | 2.3 | 0.1 | 6 | 149 | 18 | 61 | 3 | 23 | 1 | ||||
| Efrem | Zambon | ![]() | U12 A | 4 | 100 | 8.5 | 0.5 | 4.0 | 0.5 | 4 | 34 | 2 | 16 | 2 | ||||||||
| Dimitar | Ingilizov | ![]() | U14 B | 1 | ||||||||||||||||||
| Diego | Tarchini | ![]() | U14 B | 5 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Denise Abigael | Agbodeka | ![]() | U16 F | 7 | 29 | 4.6 | 0.3 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 2 | 32 | 2 | 15 | 8 | 1 | ||||||
| Davud | Mrso | ![]() | U12 A | 4 | 100 | 15.8 | 0.3 | 7.8 | 1.3 | 4 | 63 | 1 | 31 | 5 | ||||||||
| David | Alves | ![]() | U14 B | 5 | 20 | 4.0 | 0.8 | 1.6 | 3.8 | 1 | 20 | 4 | 8 | 19 | ||||||||
| David | Maronnier | ![]() | U18 M | 2 | 50 | 1.0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Darius | Arrigoni | ![]() | U16 A | 6 | 67 | 3.7 | 0.3 | 1.7 | 1.0 | 4 | 22 | 2 | 10 | 6 | ||||||||
| Daniel | De Cesare | ![]() | U12 B | 2 | 1.5 | 3 | ||||||||||||||||
| Cristina | Lopez | ![]() | RF1 | 8 | 50 | 7.1 | 0.5 | 2.8 | 0.4 | 2.0 | 4 | 57 | 4 | 22 | 3 | 16 | ||||||
| Corentin | Fernandes-Farenc | ![]() | R1 - NL1 | 13 | 62 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 0.1 | 8 | 20 | 4 | 4 | 32 | 1 | ||||||
| Coralie | Hachemane | ![]() | RF1 | 4 | 25 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| Christopher | Emery | ![]() | U14 B | 1 | ||||||||||||||||||
| Christian | Geiser | ![]() | R3 | 9 | 22 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 2 | 23 | 7 | 3 | 2 | ||||||||
| Christian | Millioud | ![]() | U16 B | 4 | 5.3 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 21 | 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||||
| Christ | Meyer | ![]() | U14 B | 1 | 2.0 | 2 | ||||||||||||||||
| Chloé | Mc Krory | ![]() | RF1 | 6 | 50 | 4.3 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 3 | 26 | 1 | 11 | 1 | 9 | ||||||
| Chloé | Vial | ![]() | U18 F | 1 | 100 | 1 | ||||||||||||||||
| Chanel | Apetogbo | ![]() | U14 F | 4 | 1.0 | 0.5 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| Cerys | Jones | ![]() | U18 F | 8 | 50 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 4 | 15 | 1 | 7 | 12 | ||||||||
| Cédric | Schütz | ![]() | U18 M | 7 | 43 | 8.7 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 3 | 61 | 4 | 12 | 11 | 13 | ||||||
| Carolina | Marques | ![]() | U18 F | 4 | 25 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Benjamin | Demierre | ![]() | R2 | 7 | 14 | 4.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1 | 33 | 6 | 7 | 6 | ||||||||
| Ben | Jaussi | ![]() | U18 M | 8 | 63 | 2.3 | 1.1 | 2.4 | 5 | 18 | 9 | 19 | ||||||||||
| Bastien | Landis | ![]() | U12 A | 4 | 100 | 7.5 | 3.8 | 0.3 | 4 | 30 | 15 | 1 | ||||||||||
| Bassem | Hamdar | ![]() | U16 B | 3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| Azra | Yalçin | ![]() | U12 F | 4 | 100 | 4.3 | 0.3 | 2.0 | 0.5 | 4 | 17 | 1 | 8 | 2 | ||||||||
| Ayla | Sen | ![]() | U14 F | 7 | 3.7 | 1.9 | 1.4 | 26 | 13 | 10 | ||||||||||||
| Axel | Ugurtas | ![]() | R1 - NL1 | 10 | 50 | 25.7 | 4.5 | 7.3 | 2.2 | 2.5 | 5 | 257 | 45 | 73 | 22 | 25 | ||||||
