Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
Victoria | Zelenkova | ![]() | U16 F | 9 | 3.7 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 33 | 1 | 16 | 13 | ||||||||||
Zaccaria | Zambon | ![]() | U16 A | 13 | 69 | 27.6 | 2.4 | 11.2 | 0.9 | 1.8 | 9 | 359 | 31 | 146 | 12 | 24 | ||||||
Lorîn | Yilmazer | ![]() | U12 F | 3 | 67 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
Novin | Yilmazer | ![]() | U14 F | 9 | 56 | 2.0 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 5 | 18 | 2 | 8 | 12 | ||||||||
Lulya | Yamane | ![]() | U12 F | 4 | 50 | 1.5 | 0.8 | 2.5 | 2 | 6 | 3 | 10 | ||||||||||
Nolawit | Yamane | ![]() | U12 F | 2 | 50 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
Azra | Yalçin | ![]() | U12 F | 4 | 50 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
Matteo | Wyss | ![]() | U12 A | 6 | 67 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 4 | 12 | 6 | 1 | ||||||||||
Callyane | Wermeille | ![]() | U18 F | 10 | 40 | 7.2 | 0.8 | 2.9 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 4 | 72 | 8 | 29 | 2 | 16 | 1 | ||||
Lionel | Walther | ![]() | R1 - NL1 | 14 | 57 | 14.1 | 3.6 | 3.9 | 0.9 | 3.2 | 8 | 197 | 51 | 55 | 12 | 45 | ||||||
Chloé | Vial | ![]() | U16 F | 5 | 20 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
Kyana | Vejlupek | ![]() | U18 F | 4 | 25 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
Panayiota | Vassilopoulos | ![]() | U18 F | 7 | 71 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 5 | 17 | 2 | 6 | 1 | 17 | ||||||
Aggelos | Vassilopoulos | ![]() | R1 - NL1 | 6 | 50 | 3.7 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 3 | 22 | 2 | 7 | 2 | 7 | ||||||
Aggelos | Vassilopoulos | ![]() | U18 M | 11 | 73 | 10.3 | 1.6 | 3.6 | 0.5 | 2.5 | 8 | 113 | 18 | 40 | 5 | 27 | ||||||
Alexis | Thoma | ![]() | U16 B | 3 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 10 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
Antonin | Thiébaut | ![]() | R3 | 9 | 33 | 2.6 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 3 | 23 | 4 | 8 | 1 | 13 | 1 | ||||
Eryk | Teuscher | ![]() | U12 B | 4 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
Kerem | Terme | ![]() | U12 B | 2 | ||||||||||||||||||
Diego | Tarchini | ![]() | U14 B | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
Noura | Tahirovic | ![]() | U16 F | 9 | 11 | 4.9 | 0.2 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 1 | 44 | 2 | 21 | 7 | 1 | ||||||
Gëzim | Syla | ![]() | R3 | 11 | 36 | 4.8 | 0.3 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 4 | 53 | 3 | 25 | 13 | 1 | ||||||
Timoté | Soto | ![]() | R2 | 17 | 6 | 5.5 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 93 | 6 | 27 | 11 | 13 | ||||||
Sasha | Sommereisen | ![]() | U12 A | 6 | 50 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
Morgane | Sommaro | ![]() | U18 F | 12 | 42 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 5 | 6 | 3 | 16 | ||||||||||
Noakym | Sob | ![]() | U12 A | 7 | 57 | 2.1 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 4 | 15 | 1 | 7 | 9 | ||||||||
Sarah | Sinke | ![]() | U18 F | 8 | 13 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1 | 12 | 6 | 1 | ||||||||||
Fabio | Simoni | ![]() | R2 | 12 | 8 | 6.9 | 0.8 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | 1 | 83 | 9 | 34 | 2 | 32 | ||||||
Eron | Shtavica | ![]() | U14 B | 6 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
Eldi | Shtavica | ![]() | U12 A | 7 | 57 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
Ayla | Sen | ![]() | U12 F | 4 | 50 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 2 | 20 | 4 | 8 | ||||||||||
Cédric | Schütz | ![]() | U16 A | 14 | 64 | 13.1 | 0.7 | 5.0 | 0.8 | 1.6 | 9 | 183 | 10 | 70 | 11 | 22 | ||||||
Paul | Schreckenbach | ![]() | U16 A | 5 | 60 | 5.6 | 0.6 | 2.2 | 0.2 | 0.6 | 3 | 28 | 3 | 11 | 1 | 3 | ||||||
Mélinda | Savonnier | ![]() | U18 F | 13 | 46 | 8.3 | 1.2 | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 6 | 108 | 15 | 45 | 1 | 17 | ||||||
Enric | Saperas | ![]() | U14 B | 1 | 5.0 | 5 | ||||||||||||||||
Adelmo | Santisi | ![]() | R1 - NL1 | 12 | 50 | 3.1 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 6 | 37 | 5 | 16 | 20 | ||||||||
Kani | Sangare | ![]() | U14 F | 7 | 57 | 11.3 | 0.1 | 5.6 | 2.6 | 4 | 79 | 1 | 39 | 18 | ||||||||
Mohamed | Salhi | ![]() | U14 B | 2 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 12 | 6 | 2 | ||||||||||||
Hayriye | Sahin | ![]() | U12 F | 1 | 100 | 2.0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
A'la | Saad Aldeen | ![]() | U16 F | 3 | 33 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
Steven | Russo | ![]() | R3 | 5 | 20 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 1 | 16 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||
Noah | Romeo | ![]() | U14 B | 6 | 2.7 | 1.3 | 1.8 | 16 | 8 | 11 | ||||||||||||
Saya | Roduit | ![]() | U14 F | 3 | 67 | 8.3 | 1.0 | 3.7 | 1.7 | 2 | 25 | 3 | 11 | 5 | ||||||||
Léo | Rodriguez | ![]() | U12 A | 3 | 33 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Dany | Rodriguez | ![]() | U14 B | 6 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||
Iacopo | Rigardo | ![]() | U12 A | 6 | 50 | 7.0 | 3.5 | 0.7 | 3 | 42 | 21 | 4 | ||||||||||
Loresa | Ramusa | ![]() | U16 F | 7 | 14 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 1 | 12 | 6 | 8 | ||||||||||
Tommy | Ramanambohitra | ![]() | U14 B | 2 | 15.0 | 7.5 | 4.0 | 30 | 15 | 8 | ||||||||||||
Justin | Poublet | ![]() | R2 | 13 | 8 | 8.1 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 1 | 105 | 2 | 17 | 23 | 29 | ||||||
Mattia | Porcelli | ![]() | U12 B | 2 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
Nikola | Popovic | ![]() | U14 A | 9 | 56 | 8.3 | 0.9 | 3.6 | 0.1 | 2.4 | 5 | 75 | 8 | 32 | 1 | 22 | ||||||
Tymofii | Popov | ![]() | U14 A | 6 | 50 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
Attila | Platel | ![]() | U14 A | 5 | 60 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 3 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||
Ilhan | Platel | ![]() | U12 B | 4 | 2.0 | 1.0 | 8 | 4 | ||||||||||||||
Romain | Pittet | ![]() | R3 | 4 | 25 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 16 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||
Adrien | Pena | ![]() | U18 M | 8 | 88 | 3.0 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 7 | 24 | 4 | 7 | 2 | 11 | ||||||
Luka | Pavlovic | ![]() | U16 B | 7 | 29 | 3.1 | 1.6 | 2 | 22 | 11 | ||||||||||||
Nikitas | Papadopoulos | ![]() | R1 - NL1 | 13 | 62 | 10.9 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 8 | 142 | 25 | 27 | 21 | 22 | 1 | ||||
Amine | Ousmaal | ![]() | U16 B | 3 | 67 | 2 | ||||||||||||||||
Garrett | Oishi | ![]() | R1 - NL1 | 1 | 100 | 4.0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Mathis | Nonos | ![]() | U18 M | 9 | 67 | 7.7 | 0.7 | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 6 | 69 | 6 | 30 | 1 | 11 | ||||||
Clarence | Nonos | ![]() | U16 A | 4 | 50 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Zaynab | Nedjadi | ![]() | U14 F | 1 | ||||||||||||||||||
Isaac | Nascimento | ![]() | U18 M | 8 | 88 | 13.3 | 1.0 | 5.4 | 0.5 | 2.5 | 0.3 | 7 | 106 | 8 | 43 | 4 | 20 | 2 | ||||
Isaac | Nascimento | ![]() | U16 A | 4 | 75 | 28.5 | 3.8 | 11.3 | 0.8 | 3.5 | 3 | 114 | 15 | 45 | 3 | 14 | ||||||
Alicia | Nanja | ![]() | U14 F | 3 | 67 | 7.7 | 0.3 | 3.7 | 1.3 | 2 | 23 | 1 | 11 | 4 | ||||||||
Fatima | Nanja | ![]() | U18 F | 8 | 38 | 3.9 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 3 | 31 | 2 | 13 | 1 | 10 | 1 | ||||
Marc | Nadal | ![]() | U12 A | 7 | 57 | 3.1 | 1.6 | 1.1 | 4 | 22 | 11 | 8 | ||||||||||
Tarik | Muminovic | ![]() | U18 M | 3 | 100 | 4.3 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 3 | 13 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
Leyla | Müller | ![]() | U14 F | 7 | 71 | 5.6 | 0.1 | 2.7 | 2.1 | 5 | 39 | 1 | 19 | 15 | ||||||||
Jemira | Mukuna | ![]() | U18 M | 11 | 73 | 12.1 | 1.6 | 4.5 | 0.5 | 2.8 | 8 | 133 | 18 | 50 | 5 | 31 | ||||||
Davud | Mrso | ![]() | U12 A | 4 | 75 | 1.0 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Chady | Mortagui | ![]() | R1 - NL1 | 14 | 50 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 7 | 16 | 6 | 5 | 17 | 1 | ||||||
Eklas | Mollah | ![]() | U16 A | 10 | 80 | 27.7 | 1.7 | 12.4 | 0.4 | 2.6 | 0.1 | 8 | 277 | 17 | 124 | 4 | 26 | 1 | ||||
Christian | Millioud | ![]() | U16 B | 7 | 14 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Emanuel | Mihretab | ![]() | U18 M | 11 | 73 | 13.0 | 1.3 | 5.7 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 8 | 143 | 14 | 63 | 1 | 26 | 1 | ||||
Hugo | Merzeau | ![]() | R1 - NL1 | 12 | 42 | 4.8 | 1.7 | 0.5 | 1.9 | 0.1 | 5 | 58 | 20 | 6 | 23 | 1 | ||||||
Aliya | Mendez | ![]() | U16 F | 12 | 8 | 6.4 | 0.1 | 3.2 | 1.4 | 1 | 77 | 1 | 38 | 17 | ||||||||
Arnaud | Meloro | ![]() | R2 | 16 | 6 | 5.4 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 1 | 86 | 4 | 11 | 20 | 13 | ||||||
Rayan | Mehmetaj | ![]() | U16 A | 14 | 64 | 9.2 | 0.9 | 4.1 | 0.1 | 1.5 | 9 | 129 | 12 | 57 | 1 | 21 | ||||||
Anna | Medaglia | ![]() | U12 F | 3 | 33 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Chloé | Mc Krory | ![]() | RF1 | 11 | 27 | 4.1 | 0.7 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 3 | 45 | 8 | 17 | 1 | 16 | ||||||
Inara | Martinez | ![]() | U12 F | 2 | 50 | 1 | ||||||||||||||||
Grégory | Martin | ![]() | R1 - NL1 | 12 | 67 | 9.3 | 2.3 | 3.0 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 8 | 111 | 27 | 36 | 4 | 16 | 1 | ||||
Fabian | Marques dos Santos | ![]() | R2 | 1 | 4.0 | 2.0 | 4 | 2 | ||||||||||||||
Carolina | Marques | ![]() | U18 F | 9 | 56 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 5 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
David | Maronnier | ![]() | U16 A | 8 | 75 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 11 | ||||||
Kristina | Marinkovic | ![]() | U12 F | 4 | 50 | 3.0 | 0.5 | 1.3 | 2 | 12 | 2 | 5 | ||||||||||
Neda | Marinkovic | ![]() | U14 F | 1 | ||||||||||||||||||
Jilali | Machrhoul | ![]() | R2 | 14 | 7 | 4.3 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1 | 60 | 3 | 21 | 5 | 20 | ||||||
Cristina | Lopez | ![]() | RF1 | 10 | 30 | 9.6 | 1.3 | 4.0 | 0.1 | 1.5 | 3 | 96 | 13 | 40 | 1 | 15 | ||||||
Léon | Löffel | ![]() | U14 A | 10 | 60 | 5.3 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 6 | 53 | 1 | 26 | 23 | 1 | 1 | ||||
Philippe | Levermann | ![]() | R1 - NL1 | 8 | 50 | 2.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 4 | 22 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||||
Philippe | Levermann | ![]() | U18 M | 10 | 80 | 16.9 | 0.8 | 3.1 | 3.3 | 2.0 | 8 | 169 | 8 | 31 | 33 | 20 | ||||||
Miranda | Lemofouet | ![]() | RF1 | 8 | 38 | 3.8 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 3 | 30 | 4 | 13 | 20 | ||||||||
William | Laurent | ![]() | U14 B | 9 | 5.0 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 45 | 1 | 22 | 17 | ||||||||||
Alexis | L'Eplattenier | ![]() | U14 A | 9 | 67 | 2.2 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 6 | 20 | 2 | 9 | 9 | 1 | ||||||
Ema | Kuqi | ![]() | U12 F | 3 | 33 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
Sarafah | Kromah | ![]() | U16 F | 12 | 8 | 6.8 | 0.4 | 3.2 | 2.0 | 1 | 81 | 5 | 38 | 24 | ||||||||
Lorena | Krasniq | ![]() | U12 F | 4 | 50 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Klara | Kobylinska | ![]() | U16 F | 11 | 3.9 | 0.1 | 1.9 | 0.6 | 43 | 1 | 21 | 7 | ||||||||||
Kimiya | Khan | ![]() | U12 F | 3 | 33 | 2.0 | 1.0 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||
Lucie | Keng | ![]() | U16 F | 11 | 9 | 4.4 | 0.4 | 2.0 | 0.9 | 1 | 48 | 4 | 22 | 10 | ||||||||
Rayhan | Kedir | ![]() | U12 A | 7 | 57 | 4.4 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 4 | 31 | 1 | 15 | 1 | ||||||||
Gregory | Katenda | ![]() | R3 | 4 | 25 | 7.5 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 1 | 30 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | ||||
Tuna | Karakus | ![]() | U12 B | 4 | 1.5 | 0.8 | 2.0 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||
Mikail | Karakus | ![]() | U12 B | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
Novak | Josanovic | ![]() | U12 A | 6 | 50 | 3.3 | 1.7 | 0.8 | 3 | 20 | 10 | 5 | ||||||||||
Marco | Josanovic | ![]() | U14 A | 8 | 50 | 3.0 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 4 | 24 | 2 | 11 | 11 | ||||||||
Joaquim | Javary | ![]() | R3 | 8 | 50 | 5.1 | 0.8 | 2.0 | 0.1 | 2.0 | 4 | 41 | 6 | 16 | 1 | 16 | ||||||
Matt | Jaussi | ![]() | U14 B | 8 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 18 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||
Ben | Jaussi | ![]() | U16 A | 9 | 78 | 4.9 | 2.4 | 1.2 | 7 | 44 | 22 | 11 | ||||||||||
Danilo | Jankovic | ![]() | U14 A | 9 | 56 | 2.6 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 5 | 23 | 10 | 1 | 11 | ||||||||
Daniel | Jankovic | ![]() | R3 | 5 | 40 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 13 | ||||||||
Dimitar | Ingilizov | ![]() | U12 B | 4 | 0.8 | 3 | ||||||||||||||||
Alejandro | Igual | ![]() | R1 - NL1 | 16 | 50 | 16.4 | 3.3 | 3.8 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 8 | 262 | 52 | 60 | 30 | 20 | 1 | ||||
Elio | Iglesias | ![]() | U16 A | 11 | 55 | 5.4 | 0.4 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 6 | 59 | 4 | 26 | 1 | 28 | 1 | ||||
Dedje | Igiraneza | ![]() | U16 B | 5 | 2.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
Halid | Idrizovic | ![]() | U16 B | 8 | 25 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 2 | 18 | 2 | 5 | 2 | 15 | ||||||
Urata | Hoxha | ![]() | U16 F | 2 | ||||||||||||||||||
Ali | Hojeij | ![]() | U14 B | 7 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||
Nicolas | Hliva | ![]() | R1 - NL1 | 17 | 59 | 6.1 | 0.6 | 2.5 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 10 | 104 | 11 | 42 | 3 | 23 | 1 | ||||
Adrien | Hilaire | ![]() | R2 | 16 | 6 | 8.3 | 0.3 | 3.9 | 0.1 | 3.3 | 1 | 132 | 5 | 62 | 1 | 52 | ||||||
Salmaan | Hassan | ![]() | U12 B | 4 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||
Hamza | Hashi | ![]() | U14 B | 3 | 6.3 | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 19 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||
Jonas | Harbarth | ![]() | R2 | 12 | 8 | 5.8 | 0.6 | 2.3 | 0.3 | 2.4 | 0.2 | 1 | 70 | 7 | 27 | 3 | 29 | 2 | ||||
Sherine | Hannachi | ![]() | U16 F | 8 | 13 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 1 | 9 | 1 | 4 | 14 | ||||||||
Bassem | Hamdar | ![]() | U14 B | 3 | 6.7 | 0.7 | 3.0 | 2.7 | 20 | 2 | 9 | 8 | ||||||||||
Maël | Haederli | ![]() | U16 B | 8 | 25 | 5.4 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 2 | 43 | 2 | 13 | 5 | 11 | 1 | ||||
Thibaut | Haederli | ![]() | U14 A | 6 | 67 | 7.7 | 0.3 | 3.7 | 2.2 | 4 | 46 | 2 | 22 | 13 | ||||||||
Julien | Hadorn | ![]() | R1 - NL1 | 5 | 60 | 2.4 | 3 | 12 | ||||||||||||||
Coralie | Hachemane | ![]() | RF1 | 10 | 20 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 2 | 13 | 1 | 6 | 7 | ||||||||
Kenzo | Grasso | ![]() | U12 B | 2 | 1.0 | 0.5 | 2 | 1 | ||||||||||||||
José | González | ![]() | U16 A | 8 | 75 | 5.1 | 0.1 | 2.1 | 0.3 | 2.0 | 6 | 41 | 1 | 17 | 2 | 16 | ||||||
Isabel | González | ![]() | RF1 | 10 | 20 | 6.3 | 2.1 | 0.7 | 2.7 | 2 | 63 | 21 | 7 | 27 | ||||||||
Ines | González | ![]() | RF1 | 11 | 18 | 8.6 | 0.5 | 3.9 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 2 | 95 | 6 | 43 | 1 | 9 | 1 | ||||
Joao | Gomes | ![]() | R3 | 4 | 50 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||
Liséa | Golay | ![]() | U14 F | 2 | 100 | 5.5 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 2 | 11 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
Jayden | Golay | ![]() | U18 M | 9 | 78 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 14 | ||||||||
Ambra | Gjergji | ![]() | U16 F | 12 | 8 | 6.1 | 0.9 | 2.6 | 2.9 | 1 | 73 | 11 | 31 | 35 | ||||||||
Adrien | Gibaud | ![]() | U18 M | 11 | 73 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 8 | 27 | 5 | 11 | 17 | ||||||||
Adrian | Gashi | ![]() | U14 A | 10 | 50 | 22.0 | 3.2 | 8.5 | 0.6 | 3.5 | 0.2 | 5 | 220 | 32 | 85 | 6 | 35 | 2 | ||||
Sophia | Freymond | ![]() | U18 F | 14 | 43 | 7.6 | 0.9 | 3.4 | 2.9 | 6 | 107 | 13 | 47 | 41 | ||||||||
Loïc | Fragnière | ![]() | R3 | 4 | 50 | 5.0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 20 | 5 | 6 | 1 | 3 | ||||||
Jonas | Flores | ![]() | U12 A | 7 | 57 | 10.1 | 0.1 | 5.0 | 1.0 | 4 | 71 | 1 | 35 | 7 | ||||||||
Tiago | Ferreira | ![]() | U12 B | 1 | ||||||||||||||||||
Wisderson | Feroleto | ![]() | U14 B | 1 | ||||||||||||||||||
Adrian | Fernandez | ![]() | U12 B | 4 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||
Naïla | Fernandez | ![]() | RF1 | 5 | 40 | 3.2 | 1.6 | 1.0 | 2 | 16 | 8 | 5 | ||||||||||
Corentin | Fernandes-Farenc | ![]() | R1 - NL1 | 8 | 50 | 4.6 | 1.4 | 0.6 | 2.0 | 4 | 37 | 11 | 5 | 16 | ||||||||
MBaye | Fall | ![]() | R1 - NL1 | 9 | 56 | 10.2 | 1.8 | 3.9 | 0.2 | 2.4 | 0.1 | 5 | 92 | 16 | 35 | 2 | 22 | 1 | ||||
Christopher | Emery | ![]() | U14 B | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
Jahan | Ducrest | ![]() | U16 B | 5 | 40 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 2 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||
Maëlle | Dindi | ![]() | U18 F | 14 | 43 | 13.9 | 1.1 | 6.1 | 0.2 | 2.2 | 6 | 195 | 16 | 85 | 3 | 31 | ||||||
Sofia | Dikosavic | ![]() | U18 F | 11 | 45 | 2.1 | 0.1 | 1.0 | 2.0 | 5 | 23 | 1 | 11 | 22 | ||||||||
Aurelien | Di Dio | ![]() | U12 A | 7 | 57 | 13.3 | 0.4 | 6.4 | 0.3 | 4 | 93 | 3 | 45 | 2 | ||||||||
Ethan | Dezuari | ![]() | U16 B | 1 | ||||||||||||||||||
Metehan | Demirkiran | ![]() | U14 A | 4 | 75 | 2.5 | 1.3 | 1.8 | 3 | 10 | 5 | 7 | ||||||||||
Benjamin | Demierre | ![]() | R2 | 10 | 10 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 1 | 23 | 7 | 3 | 12 | ||||||||
Ivan | Delgado | ![]() | R2 | 6 | 17 | 4.7 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 2.2 | 1 | 28 | 4 | 6 | 4 | 13 | ||||||
Margaux | Delage | ![]() | RF1 | 8 | 13 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 1.8 | 0.1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 14 | 1 | ||||||
Marie-Caroline | De Freitas | ![]() | U18 F | 7 | 29 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Adrien | De Figueiredo | ![]() | R3 | 11 | 36 | 11.1 | 2.5 | 3.6 | 0.5 | 2.9 | 0.1 | 4 | 122 | 27 | 40 | 5 | 32 | 1 | ||||
Amar | Dautovic | ![]() | U12 B | 4 | 1.8 | 7 | ||||||||||||||||
Aiden | Dauman | ![]() | U12 A | 6 | 67 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||
Gaël | Dauman | ![]() | U18 M | 5 | 80 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Marek | Darteyre | ![]() | U16 B | 7 | 29 | 11.3 | 2.6 | 3.7 | 0.4 | 0.6 | 2 | 79 | 18 | 26 | 3 | 4 | ||||||
Hajer | Daraoui | ![]() | U14 F | 4 | 100 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
Alvin | Danuza | ![]() | U14 A | 5 | 40 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
Ledian | Danuza | ![]() | U14 A | 6 | 50 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
Miriam | Cuendet | ![]() | U12 F | 3 | 33 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
Lucas | Cloninger | ![]() | R2 | 15 | 7 | 3.5 | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 1 | 52 | 6 | 23 | 17 | ||||||||
Louis | Chatelain | ![]() | U18 M | 1 | 100 | 1 | ||||||||||||||||
Diego | Carvalho | ![]() | U14 B | 9 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 9 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
Matias | Carrion | ![]() | U16 A | 9 | 67 | 2.9 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 6 | 26 | 3 | 10 | 1 | 6 | ||||||
Alessio | Carbonara | ![]() | U16 B | 8 | 25 | 4.3 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 3.0 | 2 | 34 | 6 | 11 | 2 | 24 | ||||||
Eva | Burel | ![]() | U18 F | 2 | 50 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
Adel | Bufardi | ![]() | U16 A | 14 | 64 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 9 | 26 | 4 | 11 | 26 | ||||||||
Théophile | Brülhart | ![]() | R2 | 14 | 7 | 9.2 | 1.6 | 3.1 | 0.4 | 2.0 | 0.1 | 1 | 129 | 23 | 44 | 6 | 28 | 1 | ||||
