Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
| joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
| Corentin | Fernandes-Farenc | ![]() | R1 - NL1 | 17 | 71 | 2.3 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | 0.1 | 12 | 39 | 9 | 7 | 43 | 1 | ||||||
| Isaak | Barchichat | ![]() | R1 - NL1 | 17 | 65 | 4.4 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 11 | 74 | 12 | 25 | 4 | 24 | ||||||
| Mélinda | Savonnier | ![]() | U18 F | 17 | 53 | 10.1 | 0.9 | 4.1 | 0.4 | 1.7 | 9 | 171 | 15 | 69 | 6 | 29 | ||||||
| Noura | Tahirovic | ![]() | U18 F | 17 | 53 | 6.6 | 0.5 | 3.0 | 0.1 | 1.5 | 9 | 113 | 8 | 51 | 1 | 25 | ||||||
| Lucie | Keng | ![]() | U18 F | 16 | 56 | 6.0 | 0.5 | 2.8 | 1.9 | 9 | 96 | 8 | 44 | 30 | ||||||||
| Jannik | Rothrock | ![]() | R1 - NL1 | 16 | 75 | 14.3 | 1.4 | 4.2 | 1.5 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 12 | 229 | 23 | 67 | 24 | 41 | 1 | 1 | ||
| Ambra | Gjergji | ![]() | U18 F | 16 | 50 | 3.6 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 1.1 | 8 | 58 | 9 | 23 | 1 | 17 | ||||||
| Philippe | Levermann | ![]() | U18 M | 16 | 56 | 18.6 | 2.8 | 2.6 | 3.6 | 1.6 | 0.1 | 9 | 298 | 45 | 41 | 57 | 26 | 2 | ||||
| Eklas | Mollah | ![]() | U18 M | 16 | 56 | 12.4 | 1.8 | 4.9 | 0.3 | 2.3 | 0.1 | 9 | 199 | 28 | 78 | 5 | 37 | 1 | ||||
| Jonas | Rothrock | ![]() | R1 - NL1 | 16 | 75 | 13.8 | 1.4 | 3.4 | 1.9 | 3.2 | 0.1 | 12 | 221 | 23 | 54 | 30 | 51 | 1 | ||||
| Kani | Sangare | ![]() | U16 F | 15 | 27 | 7.0 | 0.3 | 3.3 | 1.7 | 4 | 105 | 5 | 50 | 26 | ||||||||
| Vouigeldy | Mouanda | ![]() | R3 | 15 | 13 | 7.2 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 2 | 108 | 10 | 19 | 20 | 36 | 1 | 1 | ||
| Philippe | Levermann | ![]() | R1 - NL1 | 15 | 60 | 3.5 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 9 | 53 | 2 | 6 | 13 | 8 | ||||||
| Sarafah | Kromah | ![]() | U16 F | 15 | 27 | 14.7 | 0.9 | 6.8 | 0.1 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 221 | 14 | 102 | 1 | 47 | 1 | 1 | ||
| Jinène | Ben Dassa | ![]() | U16 F | 14 | 29 | 4.4 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 4 | 62 | 4 | 29 | 30 | ||||||||
| Loresa | Ramusa | ![]() | U16 F | 14 | 29 | 3.7 | 0.3 | 1.7 | 2.6 | 4 | 52 | 4 | 24 | 36 | ||||||||
| Ben | Jaussi | ![]() | U18 M | 14 | 57 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 2.1 | 8 | 27 | 1 | 13 | 29 | ||||||||
| Kimberly | Dotel | ![]() | U16 F | 14 | 21 | 13.0 | 1.8 | 5.3 | 0.2 | 2.4 | 0.1 | 3 | 182 | 25 | 74 | 3 | 33 | 1 | ||||
| Nodjii | N'Deurbelaou | ![]() | R1 - NL1 | 14 | 71 | 9.8 | 1.3 | 3.7 | 0.4 | 1.6 | 0.1 | 10 | 137 | 18 | 52 | 5 | 23 | 2 | ||||
| Noah | Dufour | ![]() | U18 M | 14 | 50 | 8.3 | 1.5 | 2.9 | 0.4 | 3.1 | 7 | 116 | 21 | 40 | 5 | 43 | ||||||
| Panayiota | Vassilopoulos | ![]() | U18 F | 14 | 57 | 8.6 | 0.6 | 2.3 | 1.1 | 2.6 | 0.1 | 8 | 120 | 8 | 32 | 16 | 37 | 1 | ||||
| Luna | Wingate | ![]() | U18 F | 14 | 57 | 2.7 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 8 | 38 | 1 | 17 | 1 | 17 | ||||||
| Saya | Roduit | ![]() | U16 F | 13 | 23 | 5.5 | 1.2 | 2.2 | 2.0 | 3 | 71 | 15 | 28 | 26 | ||||||||
| Cristina | Lopez | ![]() | RF1 | 13 | 46 | 7.5 | 0.7 | 2.9 | 0.3 | 1.8 | 6 | 97 | 9 | 38 | 4 | 24 | ||||||
| Quentin | Hammarström | ![]() | U18 M | 13 | 62 | 10.5 | 1.7 | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 8 | 137 | 22 | 41 | 11 | 15 | 1 | ||||
| Nicolas | Hliva | ![]() | R1 - NL1 | 13 | 62 | 8.6 | 2.9 | 2.8 | 2.1 | 8 | 112 | 38 | 37 | 27 | ||||||||
| Klara | Kobylinska | ![]() | U18 F | 13 | 46 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 6 | 26 | 13 | 5 | ||||||||||
| Lucy | Bischoff | ![]() | RF1 | 13 | 46 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 6 | 33 | 1 | 16 | 12 | ||||||||
| Ayla | Sen | ![]() | U14 F | 12 | 33 | 4.8 | 0.3 | 2.3 | 1.1 | 4 | 58 | 4 | 27 | 13 | ||||||||
| Léo | Fragnière | ![]() | R1 - NL1 | 12 | 67 | 10.2 | 0.7 | 3.5 | 0.8 | 1.8 | 8 | 122 | 8 | 42 | 10 | 21 | ||||||
| Axel | Ugurtas | ![]() | R1 - NL1 | 12 | 58 | 24.8 | 4.4 | 6.8 | 2.3 | 2.6 | 7 | 298 | 53 | 82 | 27 | 31 | ||||||
| Steven | Russo | ![]() | R3 | 12 | 8 | 5.6 | 0.4 | 2.6 | 1.3 | 1 | 67 | 5 | 31 | 15 | ||||||||
| Nathan | Brieau | ![]() | R1 - NL1 | 12 | 67 | 5.6 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 2.1 | 8 | 67 | 19 | 15 | 6 | 25 | ||||||
| Fatima | Barry | ![]() | U14 F | 12 | 33 | 15.5 | 0.8 | 7.3 | 2.6 | 4 | 186 | 10 | 88 | 31 | ||||||||
| Eliot | Blanc | ![]() | U18 M | 12 | 67 | 12.0 | 1.7 | 5.2 | 1.3 | 8 | 144 | 20 | 62 | 15 | ||||||||
| Denise | Agbodeka | ![]() | U16 F | 12 | 33 | 4.8 | 0.3 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 4 | 58 | 4 | 27 | 19 | 1 | ||||||
| Nola | Bellego | ![]() | U18 F | 12 | 58 | 4.6 | 0.4 | 2.1 | 2.0 | 0.1 | 7 | 55 | 5 | 25 | 24 | 1 | ||||||
| Manu | Keller | ![]() | R1 - NL1 | 11 | 73 | 3.0 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | 8 | 33 | 7 | 10 | 2 | 24 | 4 | ||||
| Leyla | Müller | ![]() | U14 F | 11 | 27 | 7.3 | 0.2 | 3.5 | 2.6 | 3 | 80 | 2 | 39 | 29 | ||||||||
| Aggelos | Vassilopoulos | ![]() | R1 - NL1 | 11 | 64 | 2.5 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 7 | 28 | 4 | 12 | 15 | 1 | ||||||
| Christian | Geiser | ![]() | R3 | 11 | 18 | 2.7 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 2 | 30 | 9 | 4 | 2 | ||||||||
| Margaux | Delage | ![]() | RF1 | 11 | 55 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 6 | 20 | 3 | 7 | 1 | 11 | ||||||
| Elisa | Boillat | ![]() | U14 F | 11 | 27 | 4.6 | 0.5 | 2.1 | 1.1 | 3 | 51 | 5 | 23 | 12 | ||||||||
| Kristina | Marinkovic | ![]() | U14 F | 11 | 27 | 3.8 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 3 | 42 | 3 | 18 | 1 | 5 | ||||||
| Yasmin | Methnani | ![]() | U18 F | 11 | 45 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| Ines | González | ![]() | RF1 | 11 | 55 | 8.9 | 0.7 | 4.1 | 2.0 | 6 | 98 | 8 | 45 | 22 | ||||||||
| Jade | Mazzolini | ![]() | U16 F | 11 | 18 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| Elina | Berisha | ![]() | U14 F | 10 | 40 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||
| Luka | Pavlovic | ![]() | U16 B | 10 | 10 | 9.0 | 1.1 | 3.2 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 1 | 90 | 11 | 32 | 5 | 16 | 1 | ||||
| Amman | Nozic | ![]() | U14 B | 10 | 20 | 7.8 | 1.0 | 3.4 | 1.0 | 2 | 78 | 10 | 34 | 10 | ||||||||
| Ashley | Lapointe | ![]() | RF1 | 10 | 50 | 20.7 | 3.1 | 5.5 | 2.2 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 5 | 207 | 31 | 55 | 22 | 28 | 1 | 2 | ||
| Justin | Poublet | ![]() | R2 | 10 | 10 | 7.7 | 0.5 | 0.9 | 1.8 | 2.3 | 1 | 77 | 5 | 9 | 18 | 23 | ||||||
| Vittoria | Bongiovanni | ![]() | U14 F | 10 | 30 | 3.6 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 3 | 36 | 2 | 17 | 12 | ||||||||
| Darius | Arrigoni | ![]() | U16 A | 10 | 70 | 3.4 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 7 | 34 | 2 | 16 | 17 | ||||||||
| Emile | Rock | ![]() | R3 | 10 | 10 | 4.5 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1 | 45 | 2 | 8 | 9 | 7 | ||||||
| Trey | Motombo | ![]() | R1 - NL1 | 10 | 50 | 9.9 | 1.1 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 5 | 99 | 11 | 20 | 16 | 18 | ||||||
| Almir | Asllani | ![]() | U16 B | 10 | 10 | 3.6 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 1 | 36 | 3 | 15 | 1 | 13 | ||||||
| Timoté | Soto | ![]() | R2 | 10 | 20 | 8.6 | 0.5 | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 2 | 86 | 5 | 21 | 13 | 12 | ||||||
| Kimbangu | Garcia | ![]() | R3 | 10 | 10 | 6.8 | 0.8 | 3.0 | 2.9 | 0.1 | 1 | 68 | 8 | 30 | 29 | 1 | ||||||
| David | Alves | ![]() | U14 B | 9 | 22 | 4.3 | 0.6 | 1.9 | 3.3 | 2 | 39 | 5 | 17 | 30 | ||||||||
| Lucas | Shang | ![]() | R3 | 9 | 22 | 8.2 | 1.6 | 3.3 | 2.1 | 2 | 74 | 14 | 30 | 19 | ||||||||
| Sofiène | Belkhiria | ![]() | R2 | 9 | 22 | 6.1 | 2.0 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 2 | 55 | 18 | 11 | 5 | 14 | ||||||
| Théo | Bussi | ![]() | R3 | 9 | 11 | 17.3 | 2.9 | 6.9 | 0.2 | 1.6 | 1 | 156 | 26 | 62 | 2 | 14 | ||||||
| Adrian | Gashi | ![]() | U16 A | 9 | 67 | 15.1 | 2.3 | 5.9 | 0.3 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 6 | 136 | 21 | 53 | 3 | 28 | 1 | 1 | ||
| Jonas | Flores | ![]() | U14 A | 9 | 6.0 | 0.3 | 2.7 | 0.1 | 1.4 | 54 | 3 | 24 | 1 | 13 | ||||||||
| Alicia | Nanja | ![]() | U14 F | 9 | 44 | 2.4 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | 0.1 | 4 | 22 | 4 | 9 | 12 | 1 | ||||||
| Noah | Romeo | ![]() | U14 B | 9 | 22 | 5.3 | 0.7 | 2.3 | 2.7 | 2 | 48 | 6 | 21 | 24 | ||||||||
| Arnaud | Meloro | ![]() | R3 | 9 | 11 | 14.3 | 1.2 | 2.6 | 2.7 | 1.7 | 1 | 129 | 11 | 23 | 24 | 15 | ||||||
| Cédric | Schütz | ![]() | U18 M | 9 | 33 | 8.8 | 0.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 3 | 79 | 4 | 15 | 15 | 14 | ||||||
| Joana | Bessa | ![]() | RF1 | 9 | 56 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| Hannah | Aeschlimann | ![]() | RF1 | 9 | 67 | 4.7 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 1.7 | 6 | 42 | 5 | 14 | 3 | 15 | ||||||
| Nolawit | Yamane | ![]() | U14 F | 9 | 22 | 2.6 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 2 | 23 | 1 | 11 | 20 | ||||||||
| Iacopo | Rigardo | ![]() | U14 A | 9 | 8.1 | 0.6 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 73 | 5 | 31 | 2 | 30 | ||||||||
| Lyséa | Golay | ![]() | U16 F | 9 | 44 | 2.3 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 4 | 21 | 1 | 10 | 19 | ||||||||
| Tim | Hoss | ![]() | U18 M | 9 | 67 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 6 | 22 | 3 | 8 | 1 | 15 | ||||||
| Maël | Haederli | ![]() | U16 A | 9 | 67 | 6.2 | 0.8 | 2.6 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 6 | 56 | 7 | 23 | 1 | 9 | 1 | ||||
| Marko | Josanovic | ![]() | U14 A | 9 | 2.7 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 24 | 3 | 9 | 1 | 21 | 1 | ||||||
| Amine | Ousmaal | ![]() | U16 B | 9 | 11 | 4.1 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 1 | 37 | 2 | 13 | 3 | 8 | ||||||
| Rayhan | Kedir | ![]() | U14 A | 9 | 3.7 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 33 | 7 | 13 | 12 | ||||||||||
| Eva | Burel | ![]() | RF1 | 9 | 44 | 2.3 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 4 | 21 | 2 | 8 | 1 | 10 | ||||||
| Zaccaria | Zambon | ![]() | U16 A | 8 | 63 | 26.6 | 2.9 | 11.5 | 0.3 | 1.1 | 5 | 213 | 23 | 92 | 2 | 9 | ||||||
| Miranda | Lemofouet | ![]() | RF1 | 8 | 50 | 7.4 | 0.9 | 3.3 | 2.4 | 4 | 59 | 7 | 26 | 19 | ||||||||
| Azra | Yalçin | ![]() | U12 F | 8 | 63 | 3.1 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 5 | 25 | 1 | 12 | 4 | ||||||||
| Mateo | Maronnier | ![]() | U14 B | 8 | 25 | 3.6 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 2 | 29 | 1 | 14 | 3 | ||||||||
| Halid | Idrizovic | ![]() | U16 A | 8 | 63 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 5 | 12 | 5 | 2 | 1 | 10 | ||||||
| Semean | Antico | ![]() | R2 | 8 | 13 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 12 | 2 | ||||||
| Elio | Iglesias | ![]() | U16 A | 8 | 75 | 15.1 | 2.1 | 6.5 | 1.9 | 0.1 | 6 | 121 | 17 | 52 | 15 | 1 | ||||||
| Miriam | Cuendet | ![]() | U12 F | 8 | 63 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 5 | 24 | 12 | 4 | ||||||||||
| José | González | ![]() | U16 A | 8 | 63 | 8.6 | 0.6 | 4.0 | 2.3 | 0.1 | 5 | 69 | 5 | 32 | 18 | 1 | ||||||
| Neslihan | Demirkiran | ![]() | U12 F | 8 | 63 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 5 | 14 | 7 | 4 | ||||||||||
| Timothée | Floch | ![]() | U18 M | 8 | 75 | 3.9 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 6 | 31 | 3 | 14 | 11 | ||||||||
| Loïc | Michoud | ![]() | R2 | 8 | 13 | 3.1 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1 | 25 | 4 | 9 | 1 | 12 | ||||||
| Matias | Carrion | ![]() | U16 A | 8 | 63 | 9.0 | 2.0 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | 5 | 72 | 16 | 25 | 2 | 22 | ||||||
| Benjamin | Demierre | ![]() | R2 | 8 | 13 | 4.4 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1 | 35 | 7 | 7 | 8 | ||||||||
| Elias | De Pascalis | ![]() | R2 | 8 | 25 | 13.4 | 1.8 | 4.1 | 1.1 | 3.1 | 0.1 | 2 | 107 | 14 | 33 | 9 | 25 | 1 | ||||
| Alexis | Thoma | ![]() | U16 A | 8 | 75 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 6 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||
| Léon | Löffel | ![]() | U16 A | 8 | 63 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 5 | 10 | 4 | 3 | 10 | ||||||||
| Mathis | Schütz | ![]() | U14 B | 8 | 25 | 6.8 | 0.5 | 3.1 | 2.4 | 2 | 54 | 4 | 25 | 19 | ||||||||
| Nicolas | Bettems | ![]() | R2 | 8 | 13 | 3.5 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 1 | 28 | 2 | 13 | 13 | ||||||||
| Miray | Demirkiran | ![]() | U12 F | 8 | 63 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Lorîn | Yilmazer | ![]() | U12 F | 8 | 63 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | 5 | 16 | 8 | 9 | ||||||||||
| Hayriye | Sahin | ![]() | U12 F | 8 | 63 | 4.4 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 5 | 35 | 1 | 17 | 3 | ||||||||
| Yassin | Benziane | ![]() | U16 B | 7 | 14 | 5.3 | 2.4 | 0.1 | 1.6 | 1 | 37 | 17 | 1 | 11 | ||||||||
| Luca | Magnin | ![]() | U16 B | 7 | 10.6 | 4.4 | 0.6 | 2.7 | 74 | 31 | 4 | 19 | ||||||||||
| Emmy | O'Brien | ![]() | U14 F | 7 | 29 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| Leonidas | Touloumtzoglou | ![]() | U18 M | 7 | 57 | 1.3 | 4 | 9 | ||||||||||||||
| Inna | Legardien | ![]() | U18 F | 7 | 57 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Ethan | Dezuari | ![]() | U16 B | 7 | 5.9 | 0.9 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 41 | 6 | 13 | 3 | 4 | ||||||||
| Antonin | Thiébaut | ![]() | R3 | 7 | 14 | 4.6 | 0.9 | 1.9 | 2.1 | 1 | 32 | 6 | 13 | 15 | ||||||||
| Orlan | Combe | ![]() | U12 B | 7 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||
| Christian | Millioud | ![]() | U16 B | 7 | 14 | 8.0 | 1.6 | 2.1 | 0.7 | 1.0 | 1 | 56 | 11 | 15 | 5 | 7 | ||||||
| Youssef | Messaoud | ![]() | U12 B | 7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Thylian | Nicocia | ![]() | U14 B | 7 | 14 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 1 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||
| Paul | Schreckenbach | ![]() | U16 A | 7 | 71 | 10.4 | 0.1 | 4.3 | 0.6 | 1.6 | 5 | 73 | 1 | 30 | 4 | 11 | ||||||
| Shermin | Duru | ![]() | U16 F | 7 | 14 | 2.0 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| Raven | Bala | ![]() | R2 | 7 | 29 | 7.9 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 2.1 | 0.1 | 2 | 55 | 8 | 13 | 7 | 15 | 1 | ||||
| Adelmo | Santisi | ![]() | R1 - NL1 | 7 | 57 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 4 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||
| Alessia | Santarsieri | ![]() | U16 F | 6 | 17 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| Diego | Tarchini | ![]() | U14 B | 6 | 17 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| Noham | Cherif | ![]() | U12 B | 6 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Daniel | De Cesare | ![]() | U12 B | 6 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Gaël | Dauman | ![]() | U18 M | 6 | 50 | 0.7 | 0.3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
| Chloé | Mc Krory | ![]() | RF1 | 6 | 50 | 4.3 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 3 | 26 | 1 | 11 | 1 | 9 | ||||||
| Rayan | Dubois | ![]() | R2 | 6 | 17 | 9.2 | 1.0 | 2.3 | 1.2 | 2.8 | 1 | 55 | 6 | 14 | 7 | 17 | ||||||
| Thibaut | Haederli | ![]() | U14 A | 6 | 13.5 | 1.5 | 6.0 | 4.3 | 0.2 | 81 | 9 | 36 | 26 | 1 | ||||||||
| Chanel | Apetogbo | ![]() | U14 F | 6 | 33 | 2.0 | 1.0 | 2 | 12 | 6 | ||||||||||||
| Lucero | Barreto | ![]() | U14 F | 6 | 33 | 4.2 | 0.2 | 2.0 | 1.2 | 2 | 25 | 1 | 12 | 7 | ||||||||
| Matt | Jaussi | ![]() | U16 B | 6 | ||||||||||||||||||
| Jahan | Ducrest | ![]() | U16 B | 6 | 17 | 7.0 | 0.3 | 3.3 | 1.7 | 1 | 42 | 2 | 20 | 10 | ||||||||
| Ilyes | Boucenna | ![]() | U14 B | 6 | 17 | 7.7 | 0.7 | 3.5 | 1.5 | 1 | 46 | 4 | 21 | 9 | ||||||||
| Amra | Muminovic | ![]() | U12 F | 6 | 50 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 3 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
| Gabriel | Suard | ![]() | R3 | 6 | 17 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
| Emma | Kamatari | ![]() | U14 F | 6 | 17 | 10.0 | 0.7 | 4.7 | 1.8 | 1 | 60 | 4 | 28 | 11 | ||||||||
| Leon | De Cesare | ![]() | U12 B | 6 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| Mattia | Porcelli | ![]() | U14 B | 6 | 17 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Thiara | Moran | ![]() | U12 F | 6 | 50 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 3 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||
| Adam | Mejri | ![]() | U14 B | 6 | 33 | 2.8 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 2 | 17 | 3 | 7 | 7 | ||||||||
| Ema | Kuqi | ![]() | U12 F | 6 | 50 | 8.5 | 0.2 | 4.2 | 1.0 | 3 | 51 | 1 | 25 | 6 | ||||||||
| Coralie | Hachemane | ![]() | RF1 | 6 | 33 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
| Sasha | Sommereisen | ![]() | U12 A | 5 | 100 | 12.8 | 0.2 | 6.0 | 0.2 | 1.6 | 5 | 64 | 1 | 30 | 1 | 8 | ||||||
| Aiden | Dauman | ![]() | U14 A | 5 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| Jayden | Golay | ![]() | U18 M | 5 | 60 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| Mikail | Karakus | ![]() | U12 B | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Samuel | Blundo | ![]() | U18 M | 5 | 60 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Isabel | González | ![]() | RF1 | 5 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 7 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||
| Novak | Josanovic | ![]() | U12 A | 5 | 100 | 8.0 | 4.0 | 0.4 | 5 | 40 | 20 | 2 | ||||||||||
| Gabriel | Testa | ![]() | U12 B | 5 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 12 | 6 | 1 | ||||||||||||
| Attila | Platel | ![]() | U14 A | 5 | 13.6 | 0.2 | 6.4 | 0.2 | 3.2 | 68 | 1 | 32 | 1 | 16 | ||||||||
| Amor | Daraoui | ![]() | U12 B | 5 | 0.8 | 0.4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| Davud | Mrso | ![]() | U12 A | 5 | 100 | 13.0 | 0.2 | 6.4 | 1.0 | 5 | 65 | 1 | 32 | 5 | ||||||||
| Romeo | Cassano | ![]() | U12 A | 5 | 100 | 2.4 | 1.2 | 1.6 | 5 | 12 | 6 | 8 | ||||||||||
| Noah | Bentaleb | ![]() | U12 A | 5 | 100 | 13.6 | 0.6 | 6.2 | 0.2 | 0.4 | 5 | 68 | 3 | 31 | 1 | 2 | ||||||
| Efrem | Zambon | ![]() | U12 A | 5 | 100 | 10.4 | 0.4 | 5.0 | 0.6 | 5 | 52 | 2 | 25 | 3 | ||||||||
| Matteo | Wyss | ![]() | U12 A | 5 | 100 | 5.2 | 2.6 | 0.8 | 5 | 26 | 13 | 4 | ||||||||||
| Mathis | Mesquita | ![]() | U12 B | 5 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | 6 | 3 | 12 | ||||||||||||
| Sharranya | Srirangan | ![]() | RF1 | 5 | 40 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| Neda | Marinkovic | ![]() | U16 F | 5 | 40 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| Lorena | Krasniq | ![]() | U14 F | 5 | 60 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 3 | 10 | 5 | 6 | ||||||||||
| Raian | Berisha | ![]() | U16 A | 5 | 80 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| Adrian | Fernandez | ![]() | U12 A | 5 | 100 | 3.6 | 1.8 | 0.6 | 5 | 18 | 9 | 3 | ||||||||||
| Victoria | Zelenkova | ![]() | U16 F | 5 | 20 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 3.2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 16 | ||||||||
| Thomas | Mesquita | ![]() | U12 B | 5 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| Bastien | Landis | ![]() | U12 A | 5 | 100 | 6.8 | 3.4 | 0.4 | 5 | 34 | 17 | 2 | ||||||||||
| Sarah | Meharga | ![]() | RF1 | 5 | 20 | 0.6 | 0.2 | 2.6 | 1 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||
| Emilien | Castillo-Ros | ![]() | R3 | 5 | 11.2 | 2.4 | 3.2 | 0.8 | 1.0 | 56 | 12 | 16 | 4 | 5 | ||||||||
| Wisderson | Feroleto | ![]() | U16 B | 5 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||
| Mathilde | Dussert | ![]() | RF1 | 4 | 75 | 3.3 | 0.3 | 1.5 | 2.3 | 0.3 | 3 | 13 | 1 | 6 | 9 | 1 | ||||||
| Hajer | Daraoui | ![]() | U14 F | 4 | 50 | 1.0 | 0.5 | 2.3 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||
| Carolina | Marques | ![]() | U18 F | 4 | 25 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
