Statistiques
Faites votre choix
Sélectionnez l'équipe
Ou comparez 2 joueurs/euses
Cliquez sur l'en-tête des colonnes pour trier les joueurs/euses par critère.
joueur/euse | moyenne | total | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prénom | nom | photo | EQ | M | %G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | G | PTS | LF | 2P | 3P | F | T | U | D |
Urata | Hoxha | ![]() | U16 F | 2 | ||||||||||||||||||
Inara | Martinez | ![]() | U12 F | 1 | 100 | 1 | ||||||||||||||||
Hayriye | Sahin | ![]() | U12 F | 1 | 100 | 2.0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Tiago | Ferreira | ![]() | U12 B | 1 | ||||||||||||||||||
Amar | Dautovic | ![]() | U12 B | 3 | 1.7 | 5 | ||||||||||||||||
Neda | Marinkovic | ![]() | U14 F | 1 | ||||||||||||||||||
Zaynab | Nedjadi | ![]() | U14 F | 1 | ||||||||||||||||||
Louis | Chatelain | ![]() | U18 M | 1 | 100 | 1 | ||||||||||||||||
Julien | Hadorn | ![]() | R1 - NL1 | 4 | 50 | 2.3 | 2 | 9 | ||||||||||||||
Davud | Mrso | ![]() | U12 A | 4 | 75 | 1.0 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Gaël | Dauman | ![]() | U18 M | 4 | 75 | 3 | ||||||||||||||||
Eryk | Teuscher | ![]() | U12 B | 3 | 2.0 | 6 | ||||||||||||||||
Joana | Bessa | ![]() | RF1 | 10 | 30 | 0.2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
Salmaan | Hassan | ![]() | U12 B | 3 | 0.7 | 2 | ||||||||||||||||
Dimitar | Ingilizov | ![]() | U12 B | 3 | 0.3 | 1 | ||||||||||||||||
Amine | Ousmaal | ![]() | U16 B | 2 | 50 | 1 | ||||||||||||||||
Kerem | Terme | ![]() | U12 B | 1 | ||||||||||||||||||
Marie-Caroline | De Freitas | ![]() | U18 F | 6 | 33 | 0.5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Wisderson | Feroleto | ![]() | U14 B | 1 | ||||||||||||||||||
Diar | Qorraj | ![]() | U16 A | 1 | ||||||||||||||||||
Ledian | Danuza | ![]() | U14 A | 6 | 50 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
Aiden | Dauman | ![]() | U12 A | 5 | 60 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Diego | Carvalho | ![]() | U14 B | 7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
Sarah | Boutrik | ![]() | U18 F | 7 | 43 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
Carolina | Marques | ![]() | U18 F | 6 | 50 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
Sasha | Sommereisen | ![]() | U12 A | 5 | 40 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Salomon | Bongongo | ![]() | U14 B | 5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
Dany | Rodriguez | ![]() | U14 B | 5 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
Yassin | Benziane | ![]() | U16 B | 5 | 20 | 0.4 | 0.2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Morgane | Sommaro | ![]() | U18 F | 9 | 33 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 3 | 4 | 2 | 11 | ||||||||||
Christian | Millioud | ![]() | U16 B | 6 | 17 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
Loresa | Ramusa | ![]() | U16 F | 4 | 25 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
Anna | Medaglia | ![]() | U12 F | 2 | 50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Christopher | Emery | ![]() | U14 B | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
Diego | Tarchini | ![]() | U14 B | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
Hajer | Daraoui | ![]() | U14 F | 4 | 100 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
Daniela | Bernal | ![]() | U18 F | 11 | 36 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
Mikail | Karakus | ![]() | U12 B | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
Jahan | Ducrest | ![]() | U16 B | 3 | 33 | 0.7 | 0.3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Judy | Al Hamadani | ![]() | U14 F | 3 | 100 | 0.7 | 0.3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
Lorena | Krasniq | ![]() | U12 F | 3 | 67 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
A'la | Saad Aldeen | ![]() | U16 F | 3 | 33 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
Jayden | Golay | ![]() | U18 M | 6 | 83 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
Léo | Rodriguez | ![]() | U12 A | 3 | 33 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Ilhan | Platel | ![]() | U12 B | 3 | 0.7 | 0.3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Eldi | Shtavica | ![]() | U12 A | 6 | 50 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
Kim-Maouli | Adoté | ![]() | U18 M | 4 | 50 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Tymofii | Popov | ![]() | U14 A | 5 | 60 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
David | Alves | ![]() | U14 B | 5 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||
Chady | Mortagui | ![]() | R1 - NL1 | 11 | 36 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 4 | 10 | 4 | 3 | 15 | 1 | ||||||
David | Maronnier | ![]() | U16 A | 6 | 83 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | ||||||||
Kyana | Vejlupek | ![]() | U18 F | 4 | 25 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
Kenzo | Grasso | ![]() | U12 B | 2 | 1.0 | 0.5 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Chloé | Vial | ![]() | U16 F | 4 | 25 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
Eron | Shtavica | ![]() | U14 B | 5 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
Ema | Kuqi | ![]() | U12 F | 2 | 50 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Mattia | Porcelli | ![]() | U12 B | 2 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||
Kimiya | Khan | ![]() | U12 F | 2 | 50 | 1.0 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Manel | Boumediene | ![]() | U14 F | 6 | 67 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
Margaux | Delage | ![]() | RF1 | 7 | 14 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 13 | 1 | ||||||
Ahmed-Youssef | Benrich | ![]() | U16 B | 3 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||
Alvin | Danuza | ![]() | U14 A | 5 | 40 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
Clarence | Nonos | ![]() | U16 A | 4 | 50 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Ali | Hojeij | ![]() | U14 B | 6 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||
Lorîn | Yilmazer | ![]() | U12 F | 3 | 67 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
Lulya | Yamane | ![]() | U12 F | 3 | 67 | 1.3 | 0.7 | 2.3 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||
Azra | Yalçin | ![]() | U12 F | 3 | 67 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
Elina | Berisha | ![]() | U14 F | 3 | 67 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
Sherine | Hannachi | ![]() | U16 F | 5 | 20 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
Sarah | Sinke | ![]() | U18 F | 8 | 13 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1 | 12 | 6 | 1 | ||||||||||
Jinène | Ben Dassa | ![]() | U16 F | 5 | 20 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 1 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||
Attila | Platel | ![]() | U14 A | 5 | 60 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 3 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||
Daniel | Jankovic | ![]() | R3 | 5 | 40 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 13 | ||||||||
Matteo | Wyss | ![]() | U12 A | 5 | 60 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 3 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||
Coralie | Hachemane | ![]() | RF1 | 8 | 25 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 2 | 13 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
Nicolas | Bettems | ![]() | R1 - NL1 | 11 | 45 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 5 | 18 | 4 | 7 | 7 | ||||||||
Novin | Yilmazer | ![]() | U14 F | 7 | 57 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 4 | 12 | 6 | 10 | ||||||||||
Sofia | Dikosavic | ![]() | U18 F | 10 | 40 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 2.1 | 4 | 19 | 1 | 9 | 21 | ||||||||
Mohamed | Salhi | ![]() | U14 B | 1 | 2.0 | 1.0 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Noakym | Sob | ![]() | U12 A | 6 | 50 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 3 | 12 | 6 | 8 | ||||||||||
Liam | Almeida | ![]() | U12 B | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
Vittoria | Bongiovanni | ![]() | U14 F | 6 | 50 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 3 | 12 | 6 | 5 | ||||||||||
Matt | Jaussi | ![]() | U14 B | 6 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 12 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
Romain | Pittet | ![]() | R3 | 3 | 33 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
Tuna | Karakus | ![]() | U12 B | 3 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||
Adrian | Fernandez | ![]() | U12 B | 3 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||
Isaak | Barchichat | ![]() | R1 - NL1 | 15 | 47 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 7 | 31 | 7 | 12 | 12 | 1 | ||||||
Mathis | Bourgeat | ![]() | R3 | 5 | 60 | 2.2 | 0.2 | 1.0 | 1.4 | 3 | 11 | 1 | 5 | 7 | ||||||||
Lucy | Bischoff | ![]() | RF1 | 9 | 22 | 2.2 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 2 | 20 | 2 | 9 | 8 | ||||||||
Alexis | L'Eplattenier | ![]() | U14 A | 8 | 75 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 6 | 18 | 9 | 9 | 1 | ||||||||
Danilo | Jankovic | ![]() | U14 A | 7 | 71 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 5 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||
Benjamin | Demierre | ![]() | R2 | 9 | 11 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 1 | 21 | 6 | 3 | 10 | ||||||||
Panayiota | Vassilopoulos | ![]() | U18 F | 4 | 75 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3 | 10 | 2 | 4 | 8 | ||||||||
Miriam | Cuendet | ![]() | U12 F | 2 | 50 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
Luka | Pavlovic | ![]() | U16 B | 4 | 25 | 2.5 | 1.3 | 1 | 10 | 5 | ||||||||||||
Metehan | Demirkiran | ![]() | U14 A | 4 | 75 | 2.5 | 1.3 | 1.8 | 3 | 10 | 5 | 7 | ||||||||||
Adel | Bufardi | ![]() | U16 A | 10 | 70 | 2.5 | 0.3 | 1.1 | 2.0 | 7 | 25 | 3 | 11 | 20 | ||||||||
Halid | Idrizovic | ![]() | U16 B | 6 | 17 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 1 | 16 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||||||
Adrien | Gibaud | ![]() | U18 M | 7 | 71 | 2.7 | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 5 | 19 | 3 | 8 | 12 | ||||||||
Antonin | Thiébaut | ![]() | R3 | 6 | 33 | 2.8 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 2 | 17 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | ||||
Philippe | Levermann | ![]() | R1 - NL1 | 6 | 33 | 2.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2 | 17 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||||
Marco | Josanovic | ![]() | U14 A | 7 | 57 | 2.9 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 4 | 20 | 2 | 9 | 8 | ||||||||
Adrien | Pena | ![]() | U18 M | 5 | 80 | 3.0 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 4 | 15 | 6 | 1 | 5 | ||||||||
Steven | Russo | ![]() | R3 | 4 | 25 | 3.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
Dedje | Igiraneza | ![]() | U16 B | 3 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 9 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
Natalie | Adinolfi | ![]() | RF1 | 6 | 33 | 3.2 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 2 | 19 | 2 | 7 | 1 | 7 | ||||||
Victoria | Zelenkova | ![]() | U16 F | 6 | 3.2 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 19 | 1 | 9 | 5 | ||||||||||
Adelmo | Santisi | ![]() | R1 - NL1 | 11 | 45 | 3.2 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 5 | 35 | 5 | 15 | 19 | ||||||||
Naïla | Fernandez | ![]() | RF1 | 5 | 40 | 3.2 | 1.6 | 1.0 | 2 | 16 | 8 | 5 | ||||||||||
Dion | Rexhepi | ![]() | U18 M | 4 | 75 | 3.3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 3 | 13 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
Elisa | Boillat | ![]() | U14 F | 7 | 57 | 3.3 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 4 | 23 | 1 | 11 | 10 | ||||||||
Alexis | Thoma | ![]() | U16 B | 3 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 10 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
Elio | Iglesias | ![]() | U16 A | 7 | 57 | 3.6 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 4 | 25 | 11 | 1 | 16 | 1 | ||||||
Novak | Josanovic | ![]() | U12 A | 5 | 40 | 3.6 | 1.8 | 0.8 | 2 | 18 | 9 | 4 | ||||||||||
Marc | Nadal | ![]() | U12 A | 6 | 50 | 3.7 | 1.8 | 0.8 | 3 | 22 | 11 | 5 | ||||||||||
Matias | Carrion | ![]() | U16 A | 6 | 67 | 3.7 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 4 | 22 | 3 | 8 | 1 | 6 | ||||||
Etienne | Bolard | ![]() | R2 | 12 | 8 | 3.8 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 1.0 | 1 | 45 | 5 | 17 | 2 | 12 | ||||||
Rayhan | Kedir | ![]() | U12 A | 6 | 50 | 3.8 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 3 | 23 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
Miranda | Lemofouet | ![]() | RF1 | 7 | 43 | 4.0 | 0.6 | 1.7 | 2.7 | 3 | 28 | 4 | 12 | 19 | ||||||||
Fabian | Marques dos Santos | ![]() | R2 | 1 | 4.0 | 2.0 | 4 | 2 | ||||||||||||||
Joao | Gomes | ![]() | R3 | 1 | 100 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
Noah | Romeo | ![]() | U14 B | 4 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 16 | 8 | 6 | ||||||||||||
Tarik | Muminovic | ![]() | U18 M | 2 | 100 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||
Alessio | Carbonara | ![]() | U16 B | 5 | 20 | 4.0 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 2.6 | 1 | 20 | 3 | 7 | 1 | 13 | ||||||
Gabriel | Allaman | ![]() | U16 B | 6 | 17 | 4.0 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 1 | 24 | 4 | 10 | 11 | ||||||||
Samuel | Blundo | ![]() | U18 M | 1 | 100 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
Kristina | Marinkovic | ![]() | U12 F | 3 | 67 | 4.0 | 0.7 | 1.7 | 2 | 12 | 2 | 5 | ||||||||||
Lucas | Cloninger | ![]() | R2 | 12 | 8 | 4.1 | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 1 | 49 | 5 | 22 | 16 | ||||||||
Almir | Asllani | ![]() | U14 B | 5 | 4.2 | 0.2 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 21 | 1 | 10 | 2 | 1 | ||||||||
Chloé | Mc Krory | ![]() | RF1 | 9 | 33 | 4.2 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 3 | 38 | 5 | 15 | 1 | 15 | ||||||
Ben | Jaussi | ![]() | U16 A | 7 | 86 | 4.3 | 2.1 | 1.4 | 6 | 30 | 15 | 10 | ||||||||||
Aggelos | Vassilopoulos | ![]() | R1 - NL1 | 5 | 40 | 4.4 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 2 | 22 | 2 | 7 | 2 | 6 | ||||||
Klara | Kobylinska | ![]() | U16 F | 8 | 4.5 | 2.3 | 0.8 | 36 | 18 | 6 | ||||||||||||
Joaquim | Javary | ![]() | R3 | 6 | 50 | 4.5 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 3 | 27 | 5 | 11 | 12 | ||||||||
Nola | Bellego | ![]() | U18 F | 9 | 33 | 4.6 | 0.6 | 2.0 | 2.0 | 3 | 41 | 5 | 18 | 18 | ||||||||
Timoté | Soto | ![]() | R2 | 13 | 8 | 4.6 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 60 | 3 | 18 | 7 | 10 | ||||||
Fatima | Nanja | ![]() | U18 F | 6 | 33 | 4.7 | 0.3 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 2 | 28 | 2 | 13 | 5 | 1 | ||||||
Noura | Tahirovic | ![]() | U16 F | 6 | 17 | 4.7 | 0.3 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 1 | 28 | 2 | 13 | 6 | 1 | ||||||
Aliya | Mendez | ![]() | U16 F | 9 | 11 | 4.7 | 2.3 | 1.1 | 1 | 42 | 21 | 10 | ||||||||||
José | González | ![]() | U16 A | 5 | 80 | 4.8 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | 1.8 | 4 | 24 | 1 | 10 | 1 | 9 | ||||||
Gëzim | Syla | ![]() | R3 | 11 | 36 | 4.8 | 0.3 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 4 | 53 | 3 | 25 | 13 | 1 | ||||||
Hugo | Merzeau | ![]() | R1 - NL1 | 12 | 42 | 4.8 | 1.7 | 0.5 | 1.9 | 0.1 | 5 | 58 | 20 | 6 | 23 | 1 | ||||||
Loïc | Fragnière | ![]() | R3 | 4 | 50 | 5.0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 20 | 5 | 6 | 1 | 3 | ||||||
Ivan | Delgado | ![]() | R2 | 5 | 20 | 5.0 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | 1 | 25 | 4 | 6 | 3 | 12 | ||||||
Lucie | Keng | ![]() | U16 F | 8 | 13 | 5.0 | 0.5 | 2.3 | 1.0 | 1 | 40 | 4 | 18 | 8 | ||||||||
William | Laurent | ![]() | U14 B | 7 | 5.0 | 0.1 | 2.4 | 1.7 | 35 | 1 | 17 | 12 | ||||||||||
Stéphane | Biyegue | ![]() | R2 | 1 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Jilali | Machrhoul | ![]() | R2 | 11 | 9 | 5.1 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 1.3 | 1 | 56 | 3 | 19 | 5 | 14 | ||||||
Ambra | Gjergji | ![]() | U16 F | 9 | 11 | 5.1 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 1 | 46 | 4 | 21 | 24 | ||||||||
Maël | Haederli | ![]() | U16 B | 5 | 20 | 5.2 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 1 | 26 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 | ||||
Léon | Löffel | ![]() | U14 A | 9 | 67 | 5.2 | 0.1 | 2.6 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 6 | 47 | 1 | 23 | 20 | 1 | 1 | ||||
Corentin | Fernandes-Farenc | ![]() | R1 - NL1 | 7 | 43 | 5.3 | 1.6 | 0.7 | 2.1 | 3 | 37 | 11 | 5 | 15 | ||||||||
Arnaud | Meloro | ![]() | R2 | 12 | 8 | 5.4 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 1 | 65 | 4 | 8 | 15 | 10 | ||||||
Liséa | Golay | ![]() | U14 F | 2 | 100 | 5.5 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 2 | 11 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
Jonas | Harbarth | ![]() | R2 | 12 | 8 | 5.8 | 0.6 | 2.3 | 0.3 | 2.4 | 0.2 | 1 | 70 | 7 | 27 | 3 | 29 | 2 | ||||
Nicolas | Hliva | ![]() | R1 - NL1 | 14 | 50 | 5.9 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 7 | 82 | 11 | 31 | 3 | 20 | 1 | ||||
Nolawit | Yamane | ![]() | U12 F | 1 | 100 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
Nathan | Brieau | ![]() | R1 - NL1 | 9 | 44 | 6.0 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 2.8 | 0.1 | 4 | 54 | 11 | 14 | 5 | 25 | 1 | ||||
Ayla | Sen | ![]() | U12 F | 3 | 67 | 6.0 | 0.7 | 2.7 | 2 | 18 | 2 | 8 | ||||||||||
Isabel | González | ![]() | RF1 | 8 | 25 | 6.1 | 2.1 | 0.6 | 2.4 | 2 | 49 | 17 | 5 | 19 | ||||||||
Leyla | Müller | ![]() | U14 F | 6 | 67 | 6.2 | 0.2 | 3.0 | 1.8 | 4 | 37 | 1 | 18 | 11 | ||||||||
Darius | Arrigoni | ![]() | U14 A | 6 | 50 | 6.3 | 0.3 | 3.0 | 2.5 | 3 | 38 | 2 | 18 | 15 | ||||||||
Hamza | Hashi | ![]() | U14 B | 3 | 6.3 | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 19 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||
Paul | Schreckenbach | ![]() | U16 A | 4 | 50 | 6.5 | 0.8 | 2.5 | 0.3 | 0.8 | 2 | 26 | 3 | 10 | 1 | 3 | ||||||
Bassem | Hamdar | ![]() | U14 B | 3 | 6.7 | 0.7 | 3.0 | 2.7 | 20 | 2 | 9 | 8 | ||||||||||
Sarafah | Kromah | ![]() | U16 F | 9 | 11 | 6.8 | 0.3 | 3.2 | 2.2 | 1 | 61 | 3 | 29 | 20 | ||||||||
Iacopo | Rigardo | ![]() | U12 A | 5 | 40 | 6.8 | 3.4 | 0.6 | 2 | 34 | 17 | 3 | ||||||||||
Loan | Bajrami | ![]() | U14 A | 7 | 57 | 6.9 | 0.3 | 3.3 | 1.1 | 4 | 48 | 2 | 23 | 8 | ||||||||
Fabio | Simoni | ![]() | R2 | 9 | 11 | 7.1 | 0.9 | 2.8 | 0.2 | 2.9 | 1 | 64 | 8 | 25 | 2 | 26 | ||||||
Callyane | Wermeille | ![]() | U18 F | 9 | 33 | 7.2 | 0.9 | 3.0 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 3 | 65 | 8 | 27 | 1 | 15 | 1 | ||||
Gregory | Katenda | ![]() | R3 | 4 | 25 | 7.5 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 1 | 30 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | ||||
Alicia | Nanja | ![]() | U14 F | 3 | 67 | 7.7 | 0.3 | 3.7 | 1.3 | 2 | 23 | 1 | 11 | 4 | ||||||||
Sophia | Freymond | ![]() | U18 F | 11 | 36 | 7.8 | 1.1 | 3.4 | 2.9 | 4 | 86 | 12 | 37 | 32 | ||||||||
Mathis | Nonos | ![]() | U18 M | 6 | 67 | 7.8 | 0.7 | 3.3 | 0.2 | 1.0 | 4 | 47 | 4 | 20 | 1 | 6 | ||||||
Adrien | Hilaire | ![]() | R2 | 12 | 8 | 8.0 | 0.4 | 3.7 | 0.1 | 3.3 | 1 | 96 | 5 | 44 | 1 | 39 | ||||||
Nikola | Popovic | ![]() | U14 A | 7 | 71 | 8.1 | 1.0 | 3.6 | 2.4 | 5 | 57 | 7 | 25 | 17 | ||||||||
Mélinda | Savonnier | ![]() | U18 F | 10 | 40 | 8.2 | 1.2 | 3.5 | 1.0 | 4 | 82 | 12 | 35 | 10 | ||||||||
Ines | González | ![]() | RF1 | 9 | 22 | 8.2 | 0.6 | 3.7 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 2 | 74 | 5 | 33 | 1 | 6 | 1 | ||||
Justin | Poublet | ![]() | R2 | 11 | 9 | 8.3 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 1 | 91 | 2 | 16 | 19 | 24 | ||||||
Théophile | Brülhart | ![]() | R2 | 10 | 10 | 8.4 | 1.6 | 2.8 | 0.4 | 2.4 | 1 | 84 | 16 | 28 | 4 | 24 | ||||||
Rayan | Mehmetaj | ![]() | U16 A | 10 | 70 | 8.4 | 0.5 | 3.8 | 0.1 | 1.7 | 7 | 84 | 5 | 38 | 1 | 17 | ||||||
Denise Abigael | Agbodeka | ![]() | U14 F | 7 | 57 | 8.6 | 0.3 | 4.1 | 3.0 | 4 | 60 | 2 | 29 | 21 | ||||||||
Aggelos | Vassilopoulos | ![]() | U18 M | 8 | 75 | 8.8 | 1.3 | 3.4 | 0.3 | 2.5 | 6 | 70 | 10 | 27 | 2 | 20 | ||||||
Thibaut | Haederli | ![]() | U14 A | 5 | 80 | 8.8 | 0.4 | 4.2 | 1.6 | 4 | 44 | 2 | 21 | 8 | ||||||||
Grégory | Martin | ![]() | R1 - NL1 | 9 | 56 | 8.9 | 2.3 | 2.8 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 5 | 80 | 21 | 25 | 3 | 15 | 1 | ||||
MBaye | Fall | ![]() | R1 - NL1 | 6 | 33 | 9.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 0.2 | 2 | 54 | 12 | 21 | 12 | 1 | ||||||
