Résultat de match
| équipe | final | 1/2 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagnes 2LF | 73 | 44 | 29 | 25 | 19 | 15 | 14 |
| 36 | 24 | 12 | 14 | 10 | 4 | 8 |
Ce match 25-01157 a eu lieu le mardi 30 septembre 2025 à 20:30 dans la salle CO Le Châble.
2ème match des RF1!
Premier déplacement à l’extérieur pour l’équipe et première défaite. L’Equipe s’est battue jusqu’au bout mais trop d’erreurs pour espérer inquiéter une équipe de Bagnes solide.
Joueurs
| nom | pts | LF | 2P | 3P | F | T | U | D | remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashley Lapointe | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||
| Miranda Lemofouet | 8 | 4 | 2 | ||||||
| Hayate Ibrahim | 6 | 3 | 2 | ||||||
| Lucy Bischoff | 4 | 2 | 1 | ||||||
| Cristina Lopez | 2 | 1 | |||||||
| Eva Burel | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Sharranya Srirangan | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Chloé Mc Krory | 2 | ||||||||
| Joana Bessa | 1 | ||||||||
| Coralie Hachemane | 1 | ||||||||
| Sarah Meharga | 4 | ||||||||
| Mariam Moulaye |
Légende
| pts | nombre de points marqués |
| LF | nombre de lancers francs marqués |
| 2P | nombre de paniers à 2 points marqués |
| 3P | nombre de paniers à 3 points marqués |
| F | nombre de fautes de jeu (P, P1, P2, P3) |
| T | nombre de fautes techniques (T1, B1, C1) |
| U | nombre de fautes antisportives (U2) |
| D | nombre de fautes disqualifiantes (D, F) |
Officiel de table : Naila Fernandez


















